skin

La caccia dei 27 players 'italiani' ai 6,2 milioni del Party Poker MILLIONS!

21 aprile 2017 - 09:33

Segui la cronaca del day3 da 6,2 milioni di sterline del PartyPoker Live MILLIONS dal Dusk Till Dawn casino di Nottingham. 

Scritto da Cesare Antonini

Nottingham - Quando questa storia è iniziata avevamo scritto di una scalata lunga, faticosa, complicata. Ieri ci siamo imbarcati da Milano, Bergamo, Roma, Napoli e siamo arrivati a Nottingham e ci siamo tutti guardati negli occhi. La scritta MILLIONS fuori del Dusk Till Dawn è imperiosa come imperioso è il patio che ci accoglie e che oggi accoglierà i 27 players qualificati dalle tappe italiane di Saint Vincent e Sanremo al torneo da 6 milioni di sterline. E’ capitato poi che il torneo di sterline ne mette in palio 6,2 o giù di lì!  Quasi 7 milioni e mezzo di euro. Per quello ci siamo guardati negli occhi e quel sogno che era distante e che più che un sogno era un miraggio, ora è lì, concretissimo. 

Oggi, venerdì 21 aprile, si riparte in 253 in un torneo che qui a Nottingham ne aveva visti schierati oltre 600, nelle qualifiche oltre 1.200 ma tra satelliti, Phase online e tornei vari in oltre 6.000!

Il field è di quelli top. Per 1 milione di sterline al primo si sono scomodati tutti i top player high stakes, i migliori grinder online, i vecchi lupi del poker live, gli occasionali, i fish e i business man. 

Poi ci siamo noi! I 27 “italiani” di Tilt Events MILLIONS. E noi seguiremo loro che abbiamo visto “nascere” dalle Phase live e che abbiamo già accompagnato per ore e ore di gioco. Saremo un po’ di parte e tiferemo anche gli stranieri qualificati in Italia. Sarebbe bello andare a mettere le mani sul premio più importante di tutti. Quello che segnerà col fuoco la storia del poker mondiale e che racconterà la storia di un giocatore che ha messo le mani su un premio grandissimo, di quelli che cambiano la vita, ma che soprattutto ha vissuto un’avventura durissima ma epica, sofferente ma bellissima. Il sogno è lì, la vetta della scalata è a 253 passi, 253 player out, 253 eliminazioni. Good luck!

Per la cronaca oggi si parte alle 13 ora di Nottingham e si giocheranno 8 livelli da 75 minuti. Sarà la giornata decisiva che andrà a scremare poche decine di player che poi, domani, si giocheranno l’accesso al final table. 

 

Il redraw/chip count:

 

Surname Forename ChipCount Table Seat

AGRELLO MAURIZIO 3.705.000 44 4

Aksnes Kristian 3.435.000 32 8

ALBANESE NATALE 7.370.000 63 8

Aldemir Koray 6.900.000 62 6

ANSELMO ROBERTO 935.000 66 8

Antonau Anton 2.735.000 65 3

Arlott Anthony 5.805.000 26 2

Bailey Michael 13.035.000 54 7

Banks Gary 1.635.000 45 4

Bartkus Gediminas 3.550.000 64 7

Bauer Andreas Josef 5.565.000 46 8

Bednar Jan 2.080.000 24 4

Beifuhs Jost 4.365.000 35 8

Beirne James 3.310.000 35 1

Beresford Conor 6.495.000 43 7

Bicknell Kristen 2.835.000 22 2

BINI ALESSANDRO 3.250.000 52 8

Blain Dermot 3.900.000 42 7

Boivin Thomas 17.880.000 25 5

Borg Ronni 1.185.000 35 4

Brandao Andre 3.000.000 55 2

Brandt Patrice 3.875.000 22 4

BRIOTTI TOMMASO 4.020.000 36 5

Bromley Adam 485.000 44 7

Byrne Paul 5.655.000 24 7

Cano Restrepo Michael Andres 1.920.000 43 8

Carpentier Marc-oliver 7.145.000 64 1

Carr Paul 11.075.000 57 4

CASTELLUCCIO SERGIO 11.105.000 58 8

Chidwick Stephen 13.230.000 47 5

Christner Christian 2.815.000 43 1

Cibula Juraj 1.995.000 37 5

Clarke Patrick 8.930.000 47 6

Cody Jake 4.800.000 66 4

Collado Jan 2.020.000 22 6

Collins Gary 1.555.000 65 6

Conroy John 4.800.000 33 3

CONTI LUIGI 1.155.000 24 1

Corrigan Paul 4.240.000 57 5

COSENTINI SIMONE 1.900.000 32 1

COSENTINO ANTONIO 8.650.000 45 7

Croitoru Mihaita 12.305.000 37 4

Csaba Gabor 3.125.000 26 5

Daniel Adam 2.015.000 26 8

Danka Michal 6.200.000 55 7

Davison Wayne 1.280.000 63 6

Debus Alexander 1.140.000 34 2

Del Piero Enzo 2.800.000 63 7

Delgado Zamorano Vicente 15.885.000 63 2

Deyra Ian 975.000 62 1

Di Giacomo Claudio 2.860.000 52 2

Dietrich Moritz 6.715.000 46 3

Dowling Chris 6.420.000 38 2

Dunst George 2.485.000 62 5

Dunwoodie Thomas 5.300.000 55 3

Duta Florian 3.060.000 43 4

Edy Heinrich 2.725.000 32 2

Eichhardt Peter 800.000 54 4

Eminoglu Yucel 6.970.000 56 2

Erlandsson Daniel 5.470.000 46 6

Fara Thomas 3.400.000 42 3

Farrell Ben 6.700.000 38 1

FEDERICI PIERRE JULES 1.775.000 56 8

Fellone Nicholas 2.180.000 24 3

Ferguson Jack 1.590.000 21 1

Fernandez Javier 1.075.000 35 6

Fernando Chin 1.385.000 45 5

Filatov Anatoly 1.850.000 64 4

FIODOR MARTINO LAVAGGETTO 2.430.000 62 8

Foord-brown Francis 3.315.000 27 2

Frank Christopher 880.000 25 7

Frey Martyn 6.800.000 52 3

GABRIELI IVAN 1.780.000 57 8

Garcia Ramiro 2.045.000 24 5

Gardner Mark 1.535.000 34 5

Georgiev Stelyan 3.050.000 46 5

Giacomini Carlo 6.395.000 65 1

Gilligan Ronan 3.700.000 65 5

Gomez Javier 12.355.000 27 3

Gonzalez Jose 520.000 57 6

Grochulski Grzegorz 17.020.000 65 7

Guerrero Jimmy 5.600.000 58 5

Haigh John 5.140.000 26 3

Hall Tom 4.685.000 25 1

Halme Antti 6.725.000 33 7

Harrison Alex 6.755.000 33 5

Heath Eli 4.765.000 32 6

Heidorn Robert 5.300.000 27 1

Hepburn Philip 5.435.000 45 2

Hicks Nick 1.635.000 54 2

High Thomas 2.260.000 63 1

Hills Andrew 3.025.000 56 3

Hindocha Nishid 1.300.000 42 4

Hoang Tai 4.810.000 52 1

Hoivold Andreas 17.855.000 34 3

Honeyman Dylan 7.070.000 33 4

Hyett Eugenie 3.260.000 53 3

Ikonen Jari 2.235.000 33 2

Jackson Ben 2.745.000 54 3

Jahn Sonke 4.800.000 47 3

JAKA Faraz 3.175.000 38 3

Javed Khurram 9.000.000 23 5

Jenkinson Paul 11.025.000 26 7

Johnson Gary 4.495.000 23 6

Joy Cherie 7.850.000 36 1

Joyce Toby 810.000 62 2

Kanit Mustapha 4.290.000 37 7

Karlic Gerald 4.050.000 35 2

Kassam Rehman 3.220.000 36 6

Ke Xia 6.190.000 22 1

Keaveney Niall 2.140.000 33 8

Kelsall Mark 6.840.000 21 7

Kempe Rainer 3.530.000 23 3

Kerr Alexander 6.540.000 27 7

Killeen Kevin 4.815.000 21 2

Knoppers Luigi 3.580.000 52 4

Kostesky Robert 11.315.000 55 5

Kurganov Igor 9.525.000 64 6

Ladak Imraan 570.000 46 2

Lampropulos Maria 8.815.000 38 4

Lauck Jonas 6.310.000 23 8

Leah Michael 4.520.000 53 5

Lebedev Sergey 5.830.000 58 6

Lee Waikiat 6.800.000 54 1

Lee Kris 4.465.000 34 7

Leja David 6.225.000 24 6

Lemon Jonathan 6.505.000 34 8

Leonzio Marco 4.795.000 63 3

Lhonore David 5.820.000 55 6

Lightbourne Iaron 12.600.000 52 6

Loeser Manig 2.675.000 57 1

Long Phil 9.000.000 37 2

Luca Ivan 7.620.000 38 7

Lyall Dean 8.580.000 32 3

Macdonald Thomas 5.870.000 23 4

MACORI FEDERICO 1.190.000 27 5

Mahoney Patrick 5.415.000 36 4

Malinowski Wiktor 5.400.000 45 3

MANOLEA LUCIANA 1.625.000 55 8

Margereson Scott 2.965.000 58 7

Marsh Phillip 5.435.000 43 3

Mateos Diaz Adrian 580.000 65 2

Mccorkell Craig 2.200.000 33 1

Mcvey Mark 3.050.000 46 1

Metaal Govert 2.585.000 54 5

Mezei Gyula 11.685.000 44 1

MINIUCCHI MARCELLO 2.475.000 34 4

Moerman Joeri 545.000 37 3

MONTRONE ANDREA 4.205.000 22 3

Moorman Chris 1.225.000 58 2

Morales Shawn 4.295.000 38 5

Morris James 2.030.000 65 4

Morrison Ben 5.925.000 26 4

Mulders Dean 9.245.000 53 2

Muldoon Michael 13.935.000 26 6

Mulhern Patrick 10.070.000 34 1

Murthy Neel 9.515.000 25 8

Mustanoglu Osman 1.410.000 66 7

Nasr Nasr 3.020.000 25 2

Nemeth Andrsa 5.580.000 43 6

Nevanlinna Jussi 4.780.000 55 1

Ngo Coong Sang 1.920.000 21 4

NICOLA NICOLA 1.410.000 54 8

NISTE MIHAI GABRIEL 920.000 66 1

NYBERG LOUIS ANTHONY 12.310.000 24 8

O Brien James 2.490.000 53 4

O Rourke Gavin 2.900.000 64 5

O'connell Stephanie 3.900.000 25 3

O'dea Ryan 1.185.000 64 3

Odeen Jerry 3.850.000 66 6

Odwyer Steve 8.185.000 57 3

Oliveira Ronaldo 2.540.000 36 7

Pantin Jeremy 20.915.000 21 5

PAPAZIAN ALEXANDRU 10.070.000 22 7

Pearson Richard 5.585.000 27 8

Pearson Trevor 635.000 42 6

PERATI MUHAMET 3.515.000 63 5

Peter Gavril-Dorel 1.255.000 42 8

Peters David 5.945.000 56 7

Piturca Victorio 4.340.000 27 4

Poirier Francis 2.505.000 44 6

Price Oliver 640.000 46 7

Pustoslemsek Dejan 10.000 22 5

Raja Asif 8.300.000 57 7

Reeves Lucas 4.900.000 62 4

Renee Nicolas 5.300.000 45 6

Renkenmaier Tobias 4.390.000 44 2

Rettenmaier Marvin 4.670.000 58 4

Rhys-davies Alex 5.045.000 53 1

Riera Miguel 3.820.000 58 3

Rizzo Giovanni 4.610.000 32 5

Romanello Frank 8.560.000 25 4

RUSCONI CARLO 1.250.000 65 8

Rypulak Mateusz 18.020.000 47 4

Safarik Martin 2.745.000 42 5

Sagstuen Sondre 3.360.000 66 3

Saho Norson 4.580.000 36 3

Salter Jack 5.815.000 36 2

SAMMARTINO DARIO 2.060.000 53 8

Samuelsson Andreas 8.620.000 42 2

Sanchez Diaz Carlos 11.780.000 23 1

Sarda Jeremi 1.200.000 23 7

SBRANA MATTEO 2.575.000 43 5

Schulz Robert 16.925.000 47 8

Schumacher Terry 465.000 66 2

Schwippert Jan-eric 11.400.000 52 5

Seden Andrew 7.040.000 56 6

Segebrecht Claas 3.255.000 38 6

Senk Jakub 1.565.000 56 1

Sexton Micheal 10.000.000 22 8

SHEHADEH LUIGI ANDREA 4.845.000 64 8

Sherwood Robert 4.085.000 55 4

Shine Cathal 2.645.000 27 6

Siddle Paul 4.650.000 56 4

Simperl Wolfgang 4.525.000 45 8

Simpson Ian 2.080.000 23 2

Sinclair Jack 7.755.000 35 5

Skacel Milan 1.810.000 21 6

Skeldon Michael 9.150.000 64 2

Slagboom Michel 665.000 26 1

Somerville Thomas 1.140.000 53 7

Spalding Luke 3.695.000 21 3

Sperling Fabio 7.460.000 33 6

Spinks Jonathan 2.800.000 47 2

Stacey Daniel 1.900.000 32 4

Stahle Inherman 10.870.000 42 1

Stammen Keven 3.700.000 44 3

Stanway Daniel 4.300.000 57 2

Swift Katie 8.075.000 37 6

Tarmakov Kliment 2.875.000 24 2

Taylor Guy 1.155.000 44 5

Tedeschi Paul-françois 2.995.000 47 1

Tervonen Tuomos 1.380.000 63 4

Torberesen Marius 7.475.000 54 6

Trickett Sam 5.105.000 25 6

Tuxworth Andrew 190.000 62 3

Vaillancourt Noah 10.940.000 47 7

Vamplew David 1.645.000 52 7

Warren Russell 10.925.000 35 3

Weissmann Michael 1.680.000 58 1

WIGG ERIK ANTON 8.975.000 62 7

Wilkerson Dylan 705.000 46 4

Williams Ashley 2.250.000 34 6

Wilson Daniel 3.775.000 37 1

Wysocki Szymon 3.715.000 53 6

Xanthopoulos Pavlos 2.795.000 21 8

Yan David 13.620.000 43 2

Yau Ken 3.775.000 32 7

Ylitalo Robin 1.305.000 56 5

Yong Christopher 3.655.000 66 5

Zauner Andreas 3.645.000 44 8

Zeiter Diego 3.275.000 35 7

Zelinca Mihai 2.345.000 45 1

Articoli correlati