skin

Mattia Nicchetto primo su 691 entries: è lui mister The Venetian Game

28 luglio 2014 - 21:23

Mattia Nicchetto è il vincitore del The Venetian Game Summer Edition del Casinò di Venezia Ca' Noghera con l'organizzazione Tilt Events. Dopo 5 giorni emozionanti di poker si conclude il torneo che ha visto 691 entries, 200euro di buyin, più di 113.000 euro di montepremi (quasi 2 volte e mezzo il garantito da 50.000 euro) e un solo vincitore che si è intascato la bellezza di 22.500 euro per un Roi davvero interessante.

Scritto da Ca
Mattia Nicchetto primo su 691 entries: è lui mister The Venetian Game

A seguire il runner up Fabio De Nardi e poi Leonardo Cavallari per 15.100 e 10.100 euro degli altri due premi del podio.
Un heads up molt combattuto quello del The Venetian Summer Edition che ha visto comunque trionfare Nicchetto. La mano decisiva? Eccola:
Siamo ormai al 35' livello, Blinds 175K/350K, ante 35K
Nicchetto da Bottone raise a 750K
BB De Nardi call.
FLOP: Tc 9c 3f
De Nardi check e continuation bet di Nicchetto a 900K; raise a 2.5M di BB; all-in di Nicchetto e snap-call di De Nardi.
Showdown: De NardiQc Jd - Nicchetto Kc 5c
TURN: 7p
RIVER: 5p

 


Tutti i 63 players a premio:

1 NICCHETTO MATTIA 22.20 35 22.500,00
2 DE NARDI FABIO 22.20 35 15.100,00
3 CAVALLARI LEONARDO 21.33 34 10.100,00
4 FANTINI PAOLO 20.57 34 7.525,00
5 MURGOLO FLORA WILLY 20.33 33 5.700,00
6 LUI STEFANO 19.18 32 4.400,00
7 PAIER BRUNO 18.28 31 3.400,00
8 BERNARDI LINO 18.14 31 2.600,00
9 MOMI LUCIANO 17.50 30 2.000,00
10 CANZIAN ALBERTO 17.45 30 1.600,00
11 STEFANINI CORA 16.58 30 1.600,00
12 DE MAURI MASSIMO 16.20 29 1.600,00
13 FANT LEONARDO 15.38 28 1.370,00
14 ZANOLI DANIELE 15.29 28 1.370,00
15 GABALDI DARIO 15.25 28 1.370,00
16 ARTINI ANDREA 15.05 28 1.200,00
17 TONON MANUEL 15.04 28 1.200,00
18 CAPOGROSSO LORENZO 14.37 27 1.200,00
19 BONETTO GIANNI 14.36 27 1.050,00
20 VARLIERO PIERLUCA 14.33 27 1.050,00
21 COLOMBINI PAOLO 14.18 27 1.050,00
22 DE CRISTOFANO LORENZO JACOPO 2.35 26 920,00
23 MALENGO MICHELE 2.32 26 920,00
24 CIGAIA FILIPPO 2.19 26 920,00
25 CIOLI MATTEO 2.09 26 800,00
26 PUGLIESE ANTONIO 2.05 26 800,00
27 PEDRUZZI GIORGIO 1.34 25 800,00
28 DE MINICIS GIOVANNI 1.33 25 690,00
29 BORGHESE CHRISTIAN 1.30 25 690,00
30 BRUGNARA GIULIO 1.27 25 690,00
31 BORDIN GIULIANO 1.22 25 690,00
32 BALDISSERA MASSIMO 1.03 24 690,00
33 BOLDRINI ENRICO 0.57 24 690,00
34 GIOVANETTI PAOLO 0.56 24 690,00
35 CARDINI ROSSANO 0.47 24 690,00
36 PULLARA FABRIZIO 0.44 24 690,00
37 BILLIO ANDREA 0.41 24 590,00
38 MONTAGNER MARCELLO 0.36 24 590,00
39 BRESAOLA GIORGIO 0.29 24 590,00
40 GALEAZZI ELIA 0.07 23 590,00
41 RINCOROSI GIANLUCA 0.03 23 590,00
42 GERDHUQI EMILIAN 0.02 23 590,00
43 NAGGARA RAMI 0.02 23 590,00
44 BELLINO CRISTIAN 23.57 23 590,00
45 PADOAN SIMONE 23.55 23 590,00
46 CERBU MARIAN 23.41 23 500,00
47 ESPOSITO LUIGI 23.37 23 500,00
48 VISINI BATTISTA 23.34 23 500,00
49 BETTAMIN CLAUDIO 23.33 23 500,00
50 VISPI MARCO 23.29 23 500,00
51 PEDRUZZI ANDREA 23.24 23 500,00
52 LIN YI JIE 23.21 22 500,00
53 FASAN ENZO 23.20 22 500,00
54 GALLINARI GIUSEPPE ANGELO 23.11 22 500,00
55 BONAVENTURA PAOLO 23.11 22 420,00
56 STANGHELLINI GABRIELE 23.10 22 420,00
57 RINALDI MASSIMO 23.09 22 420,00
58 LAURENZI MICHELE 22.59 22 420,00
59 FABBRIS PAOLO 22.55 22 420,00
60 DA PONTE ALESSANDRO 22.50 22 420,00
61 FILOMENO FRANCESCO 22.50 22 420,00
62 MARIOTTI VALERIANO 22.49 22 420,00
63 BENLODI LUCA 22.49 22 420,

Articoli correlati