skin

Oggi il final day del The Venetian Game dei record: comanda il super chip leader Gyrama

02 marzo 2015 - 01:41

Venezia - Era partito da 152000 chips dall'inizio del day2 di oggi e ha imbustato quasi 3 milioni toccando punte di 3,4 milioni quando la media era meno di 1 milione. E' Petraq Gyrama il super chip leader del The Venetian Game di febbraio, l'evento dei record tra i migliori low buy in in circolazione.

Scritto da Cesare Antonini
Oggi il final day del The Venetian Game dei record: comanda il super chip leader Gyrama

 

Dietro di lui con 1 milione in meno di chips Luca Profetti, Eugenio Buonamici e il pro del Casinò di Venezia, Daniele Picardo autore di un ottimo day2.

In gioco ancora Enrico Buzzanca con 1,8 milioni di chips, Mario Ripepi con 1,7 milioni e poi Massimo Rossi alias Max Bandana con quasi 1,6 milioni di gettoni.

Puo' dire la sua chiaramente Charly Maracchione 10imo all'Ept di Sanremo del 2012 mentre molto short Andrea Ferrari con 315000 chips volto noto del poker italiano e vincitore della storica Notte degli Assi del 2010.

Domani si ritorna alle 14 in 26 players e si gioca il livello 27esimo 40000/80000. La media torneo è di 1.285.000 chips.

Numeri impressionanti per questo evento da 1.114 entries per 183mila euro in palio e oltre 40mila al primo.

Il chip count e il redraw del final day:

GYRAMA PETRAQ 2975000 2-6

PROFETTI LUCA 2070000 3-8

BUONAMICI EUGENIO 2055000 2-8

PICARDO DANIELE 1970000 2-4

MANSUTTI JONNI 1925000 1-9

PJETERNIKAJ BESNIK 1850000 3-2

BUZZANCA ENRICO 1800000 3-1

RIPEPI MARIO 1725000 1-7

GIACOMINI NICOLA 1600000 1-8

ROSSI MASSIMO 1595000 2-3

TOMASIN ALESSANDRO 1415000 1-2

DALL'ACQUA NICOLA 1370000 1-3

PUTTI NICOLA 1350000 3-9

MARACCHIONE CHARLY 1205000 1-5

DONNINI PAMELA 1175000 3-3

PALMISANO PAOLO 1160000 2-7

ARIGO' MARIO 1130000 2-5

FERRARI FABIO 950000 2-9

CALZAVARA JHONNY 875000 3-7

RIVA ROBERTO 875000 2-2

BAJIC' MARKO 720000 1-6

GRANDI ANDREA 680000 2-1

LA MONICA FRANCESCO 680000 3-5

DERIU GIOVANNI 650000 1-4

LANGERO CLAUDIO 480000 3-6

FERRARI ANDREA 315000 1-1

I premi già assegnati:

27 KISELEVA SVETLANA 2.01 26 820,00
28 VILLANI MARCO 1.26 26 760,00
29 ACERBI MATTEO 1.17 26 760,00
30 CAFARELLA CLAUDIO 1.16 26 760,00
31 LINGERI GIANLUCA 1.14 26 760,00
32 GUERRA MARCO 1.00 25 760,00
33 MENEGHELLI NICOLA ANDREA 0.59 25 760,00
34 BILLIO ANDREA 0.49 25 760,00
35 SAMBIN GIOVANNI 0.45 25 760,00
36 CASTRO RAFFAELE 0.31 25 760,00
37 FAVERO PAOLO 23.51 24 730,00
38 MENEGOTTO EMILIANO 23.39 24 730,00
39 VALOTTO SIMONE 23.37 24 730,00
40 MARRAZZO GIOVANNI 23.32 24 730,00
41 DARIO LINO 23.26 23 730,00
42 COLOMBINI PAOLO 23.22 23 730,00
43 DI MAIO LUCA 23.15 23 730,00
44 FANELLI CARLO 23.14 23 730,00
45 ANGOLA ANDREA 23.13 23 730,00
46 NERONI GIANNI 22.59 23 700,00
47 PICCOLI DONATO 22.59 23 700,00
48 TIBERI FRANCESCO 22.57 23 700,00
49 ROSSI MAURIZIO 22.32 22 700,00
50 ULIARI FEDERICO 22.31 22 700,00
51 LEO UGO 22.31 22 700,00
52 TORRESAN STEFANO 22.31 22 700,00
53 FACCINI ROBERTO 22.25 22 700,00
54 ALBANO DANILO 22.24 22 700,00
55 BENLODI LUCA 22.17 22 650,00
56 GALLO SALVATORE 22.16 22 650,00
57 SANTORO MARTINO WALTER 22.13 22 650,00
58 INCOGNITO GIUSEPPE 22.10 22 650,00
59 NALDI LORENZO 22.05 22 650,00
60 URSU VLADIMIR 21.10 21 650,00
61 TOTARO FABIO 21.07 21 650,00
62 GASPARI IVAN 21.06 21 650,00
63 VERONESE MATTEO 21.06 21 650,00
64 PATANE' CHRISTIAN MATTEO 20.56 21 600,00
65 BALLI ANDREA 20.51 21 600,00
66 ZANFORLIN DIEGO 20.51 21 600,00
67 OMMENIELLO NICOLA 20.51 21 600,00
68 FIETTA PAOLO 20.43 21 600,00
69 COLANTONI ALESSIO 20.36 21 600,00
70 ORHEAN IOAN CATALIN 20.34 21 600,00
71 DE MARCO ERNESTO 20.31 21 600,00
72 NATALINI ANDREA 20.30 21 600,00
73 BORIN DAMIANO FRANCESCO 20.30 21 560,00
74 PASQUALINI SARA 20.30 21 560,00
75 BAJRAMI ELVIS 20.28 21 560,00
76 ROCCO LUCA 20.21 20 560,00
77 FASAN DANIELE 20.19 20 560,00
78 GUBERTINI STEFANO 20.19 20 560,00
79 FANTINI PAOLO 20.19 20 560,00
80 MALUCELLI MANUEL 20.14 20 560,00
81 POMARE' MASSIMO 20.13 20 560,00
82 AUDINO LUCA 20.13 20 520,00
83 SCARPA MATTEO 20.10 20 520,00
84 PENNAZZATO ALESSANDRO 20.08 20 520,00
85 PATRAUCEAN CONSTANTIN 20.08 20 520,00
86 COSTA CIRO 20.05 20 520,00
87 POPOLIZIO FRANCESCO 19.58 20 520,00
88 ARBIZZANI ENRICO 19.57 20 520,00
89 ATTOLICO ANGELO 19.56 20 520,00
90 AMATO ANTONIO 19.55 20 520,00
91 FERRARO MASSIMILIANO 19.45 20 480,00
92 BRINI PIETRO 19.43 20 480,00
93 MICHELOTTO ANDREA 19.32 19 480,00
94 ALBA ANTONIO JR 19.32 19 480,00
95 VERZA GIANCARLO 19.31 19 480,00
96 TIRCOMNICU ROBERT 19.29 19 480,00
97 TANKU TATJANA 19.23 19 480,00
98 PARIMBELLI ROBERTO ALESSANDRO 19.22 19 480,00
99 GIANNOTTI ANGELO 19.22 19 480,00
100 GANDOLFI MASSIMO 19.20 19 440,00
101 VANIN DENIS 19.15 19 440,00
102 CALORI DEVIS 19.15 19 440,00
103 DI LORENZO MASSIMILIANO 19.14 19 440,00
104 FAETTINI ALFREDO 19.13 19 440,00
105 NOVELLI STEFANO 19.12 19 440,00
106 COGO ANDREA 19.10 19 440,00
107 MONTAGNER MARCELLO 19.09 19 440,00
108 GARUTTI ENRICO 19.06 19 440,0

Articoli correlati