skin

Wsop Circuit Italy: Cesare Raso al comando del main event

25 marzo 2017 - 04:13

Un main event Wsop Circuit Italy dalle grandi firme a Campione d'Italia con 353 entries e 203 qualificati per il day2. 

Scritto da Cesare Antonini

Campione d’Italia - Si sono presentati tutti i migliori, poker players live, grinder online, la “vecchia guardia” e i reg di Campione d’Italia. Un day1 unico da 353 players (buy in 990 euro e prize pool da 308.169 per una prima moneta da 73.000 euro) che ha fatto però già una selezione importante con 203 sopravvissuti con al comando un certo Cesare Raso che ha abbandonato l’area cash game per primeggiare nel torneo più importante di queste series che entrano nel gran finale. Per Cesare 218.125 chips che lo spediscono in vetta ad un field davvero durissimo, come detto, e che vedeva in gioco anche un certo Dominik Panka, top player di livello mondiale con 2,6 milioni di dollari vinti in carriera e reduce da una vittoria di 115mila bigliettoni in un high roller da 5.000 euro al Merit Casino di Cipro. 

QUI LA CRONACA DEL DAY1

Dicevamo di Raso al comando che è stato inseguito da Enselme Araud con 208.000 gettoni e, nell’ultima mano, Fabio Ceresa imbusta 201.400 chips. “Siamo arrivati al river io AQ suited a cuori contro il K10 dello stesso seme dell’avversario. Al river scende una carta di cuori, chiudiamo nuts e second nuts per un mega pot che mi proietta oltre le 200mila chips”. 
A 191mila Emil Bise, poi un volto noto ed esperto come Sebastiano Giudice con 181mila nella sua bag sopra ad Alessandro Adinolfo con uno stack da 174.000 gettoni. Il torinese è stato al tavolo con Dominik Panka e altri ottimi players ma ha sfiorato anche quota 200.000 per poi imbustare molto bene.
A seguire Antonio Cosentino, Diego Raimondi e Marko Pejic, uno dei volti noti di queste Wsop Italy. Sono tutti sopra le 160.000 chips. 
Bene Mario Perati che alla fine insacca 156mila chips dopo aver bustato Peppe Ruocco KK contro AK. 
Con 150.000 chips Remi Castaignon e Daniele Primerano con quest’ultimo in grosso spolvero e autore di ottimi bluff. 
Ma il field è pazzesco con Sergio Benso, Marko Mikovic ancora lui e Raffaele Castro oltre a Francesco De Vivo tra le 143mila e le 150mila chips. 
Da segnalare anche Piroddi a 130mila chips, Bouziane a 115.700, Fabio Romer vincitore dell’evento #1 a 105.325 chips e poi Bellini a 104.650, Max Forti a 103.000 e Michele Rinaldi a 100.900 gettoni. 
Super short Filippo Voconi a 325 gettoni e Salvatore “Giannino Kart” Giovanni a 5.525. Oltre a “Kart” del team pro Cpt c’è in gioco anche Roby Begni con 16.675 gettoni. 
Ha imbustato anche Mathias Jordi, il vincitore di IPO23 con 31.125 gettoni oltre a Roman Schafer con 30.175 chips e l’anellato heads up Dennis Berglin con 26.725 davanti. 
Si riprende alle 14 di oggi con 69mila di average al livello 500/1.000 ante 100. 
 
Il redraw:

NOME CHIPS TAVOLO POSTO

RASO CESARE 218125 18 6
ARAUD ENSELME 208000 8 4
CERESA FABIO 201400 1 2
BISE EMIL 191050 16 3
GIUDICE SEBASTIANO 181825 23 1
ADINOLFO ALESSANDRO 174000 3 5
COSENTINO ANTONIO 167700 17 4
RAIMONDI DIEGO 165000 32 7
PEJIC MARKO 160800 38 9
GOLCSYZ LUKASZ 159500 11 7
MUHAMET PERATI 156275 31 3
PUTERMAN ARIEL 155075 27 7
BISONTI FABRIZIO 152800 6 8
CASTAIGNON REMI 150000 13 2
PRIMERANO DANIELE 150000 37 1
BENSO SERGIO 149725 26 4
MIKOVIC MARKO 144975 33 5
CASTRO RAFFAELE 144000 22 2
DE VIVO FRANCESCO 143475 28 3
ZAFFAGNINI UMBERTO 138225 21 5
DAI ARMEL 134600 12 4
PIESIEVICZ BARTOZL 134100 7 6
BIEIKER MORITZ 133500 1 7
CRISTIAN TARDEA 132425 12 8
PARODDI FEDERICO 130725 2 2
ROMEO LEONARDO 125000 38 6
RODRIGUES CARLOS 123050 37 7
BOUZIANE CHRISTOPHE 115700 7 5
JOVANOVIC JORDE 115225 18 1
MAISANO GIORGIO 114350 6 1
CASTRIOTA ANGELO 109000 31 2
MRAKES MICHAEL 108375 16 1
BRESCIANI GIANLUCA Y 108100 33 6
ROMER FABIO 105325 3 9
PLATANIA MASSILIANO 105100 26 6
KARAKOYS GEORGIOS 105000 11 6
BELLINI JEAN MARC 104650 8 5
FORTI MAX 103000 32 4
RINALDI MICHELE 100900 21 3
VELASEVIC DANILO 99500 27 6
CHEHAME GEORGES 97400 17 9
EL AZZIMANI ALTIF 97325 22 3
MOSHE DE LEON 97300 23 6
ALIAKSEI IVANOV 96500 13 1
LUNARIO DANIELE 95825 28 4
HANSENS BELGIUTI 95600 8 1
TRINCANATO GIUSEPPE 95400 28 5
CHORIANOPOULOS IOANNIS 91150 32 6
NOVITSKIY SASHA 90000 7 3
KOLAZIC DAVID 89500 16 5
GROCKINNLSKI GREGOR 88475 31 9
GUERRA LAUTARO 87000 21 7
PRESTI GUIDO 86625 1 5
SEGRADA ALESSANDRO 86300 17 5
LEURINGER HEINRICH 85300 3 6
BENELLI ANDREA 83275 2 9
RAZ FRIEDRICH 82450 27 2
SCHOTT FELIX 81700 38 5
LANDI AMATO 81225 12 9
POZZI MARTINO 80900 33 9
IMPERIALE FRANCESCO 80875 26 2
SZASZKO BENCE 80650 22 1
STOGNIEW MICHAEL 80500 23 8
CLOPOTOC MAXIM 80250 6 4
CARMOSINO ANGELA 80200 37 5
SORRITELLI ALESSANDRO 79200 13 6
FAVIA ETTORE 78750 18 4
ZAWADLKI MIKOLAY 78425 11 3
SAVINELLI CARLO 77900 13 4
MADI MACALOUI 77000 7 8
GENEROSI MASSIMILIANO 76125 11 1
PEZZONI ANDREA 74700 26 5
IMPAGLIATELLI MATTEO 74500 28 8
MANGANO FABIO 73675 27 8
MANCINI PASQUALE 72650 6 2
CARPI PAOLO 72500 3 7
MOSCA ENRICO 72000 21 2
MACOVEI NECULAI 70400 37 4
HORNI JAN 70250 23 3
PUCHE OLIVER 69875 38 2
CRENTZ JOHAN 69375 22 4
DE FEO DANIELE 68325 17 3
BERNASCONI GIANCARLO 67625 12 5
DONDUR MILAN 67475 33 1
BIANCHI FABIO 67275 31 8
PATERNUOSTRO ANTIMO 67000 32 5
ZULEN MARLON 67000 2 6
CASALINI MARCO 66250 8 2
BARSARO ALESSANDRO 65300 1 1
NOREL EDUARD 64475 16 2
PREDA FULVIO 64300 18 3
REGONASCHI MARCO 64000 38 7
BASILE BLANCPAN 63100 32 3
KARAKASHI DENIS 63000 28 1
CAPPELLINI OTTAVIANO 62650 12 7
MAZZA NICOLO 62250 16 8
MANTOVANI DAVIDE 61700 23 5
VITALY TEVIS 61200 22 7
ARMIND LEONARD 61100 11 5
NASREL NASR 61050 17 8
NILSON OLIVER 61050 6 3
PERALTA EUGENIO 60800 8 8
RUSCONI CARLO 59250 1 6
BENZ ELIANE 59000 27 3
MARCOLINI FILIPPO 58200 26 1
FESTA FORTUNATO 57700 33 7
CUCINELLI ANTONIO 57500 3 8
AMIT BINJAMIN 57450 2 5
CUCAJ ROBERT 57300 18 8
FINOTTI ROBERTO 57275 31 1
DONZELLI GIORGIO 56925 37 2
MOSCON GUSTAVO 56725 13 5
STOLLER ERNST 56725 7 1
MANCINI GIUSEPPE 56500 21 4
DIREDA DAVIDE 56225 11 4
DEZIO LUCA 56050 23 2
WYDROWSKY MARCIN 55000 27 4
ARNE COULIER 54500 37 8
DE SALVO MARCO 54400 21 8
MUCCIO ADRIANO 54400 1 3
MIHAI MANOLEù 53650 3 1
JOYE LUC 52800 38 1
ASANACHE MARIUS 52275 33 2
LUDOVIC EMERY 51700 6 6
SHEHADEM LUIGI ANDREA 51700 22 6
MLODZINSKI MATEUSZ 51625 7 4
STEFANELLI BRUNO 51600 8 3
MURARIU DAN 51300 13 9
BEGZAH ARBEN 51175 32 8
BANNELLI MATTEO 50925 2 8
STOJANOVIC ZORAN 50300 31 7
MARZI G. 49875 26 3
BOROICA GRIGORE 49800 28 2
NETANEL MINYAN 49525 16 4
MOSER ALEXANDER 48950 18 2
MOLINARI NADIR 48500 17 1
MELE GIUSEPPE 48125 12 3
IRONICO GIANFRANCO 47225 11 9
GHIDINI ROBERTO 46600 38 8
SCALZI ANTONIO 46425 37 3
GRALLES RICARDO 45000 3 4
MUTTI MATTEO 44000 8 7
KOOP NIKO 43350 13 7
SOVAID KARIM 42700 28 6
CAMA SALVATORE 42025 27 1
VRANICEN ANTOINE 41900 26 8
SPERANZA SIMONE 41525 31 6
FANG GIADA 40825 16 6
MONTINI ANDREA 40650 1 4
LOSI IVAN 40000 6 7
TESTUD PAUL 40000 32 1
CHERRATI SALEM 39125 12 2
GUIDA LUIGI 38625 22 5
GARBARINO STEFANO 38550 33 8
BUSSOLAMI ALBERTO 38500 23 9
VADRIN LIPONKA 38450 18 5
STEIMER THEO 38025 17 7
WALTER COAM 38000 2 3
MOSESON RONEN 37000 21 1
DROZD ANDREJ 36600 7 9
EICHNBERGER MAURO 36100 33 3
VORAPAEV ANATOLI 33875 28 7
ALESSI DONATO 33450 31 4
D'ETTORIS DANILO 33350 2 4
CIPOLLINI FEDERICO 33275 32 9
GALETOR JAWOZAK 33000 12 1
POP CATALIN 32500 18 7
IBARRROLIA ALGIA 32050 21 6
KRAIVSHENCO NIKOLA 31400 37 6
JOKDI MATHIAS 31125 23 4
SPAGNUOLO LUIGI 30825 8 6
CHMIEL TOMASZ 30450 7 7
SCHAFEV ROMAN 30175 22 9
VERDICKT VINCENT 30000 11 8
FIORINI LUCA 28050 6 9
RIBOLLA PAOLO 28000 3 2
KARADAGLIS STYLIANOS 27750 38 4
BARTOLACCI LUCA 27050 27 5
BERGLIN DENNIS 26675 26 9
PARMIGGIANI LEONARDO 22425 17 6
SEBASTIANI LUCA 21825 13 3
DE BRUYCKER KRISTOR 21500 16 7
BELLINO LUCA 20525 1 8
BIANCHI MICHELE 20150 37 9
BESMAIMO FRANCO 19700 33 4
STEIMER SILVAN 18450 26 7
ERRANTE PIETRO 17300 2 1
PAGANO CLAUDIO 17300 6 5
DI MARCO NICOLINO 16700 23 7
BEGNI ROBY 16675 17 2
GISLEK THOMAS 14675 16 9
MARTONA MICHELA 14000 32 2
GRUJIC MARKO 12850 8 9
GALTOS NICOLAS 12425 27 9
MINASI ALESSANDRO 10000 3 3
BUDAKOVIC PREDRAG 8700 12 6
CALELLA GIUSEPPE 8525 31 5
SUBRAUD MATHIAS 8500 38 3
FRACZEK LUKASZ 8100 22 8
HUBER STEFAN 8000 13 8
HELADA MAURIZIO 6450 11 2
GIOVANNI SALVATORE 5525 7 2
VOCONI FILIPPO 325 2 7

Articoli correlati