skin

Kanit al day2 del main event Triton Poker Series ma Chidwick vola nel count

19 ottobre 2017 - 09:05

Kanit al day2 del main event Triton Poker Series di Macao, Sammartino out: comanda tutti Chidwick con 924mila chips. 

Scritto da Gt

Mustapha Kanit c’è al day2 del super high roller “$HKD 1.000.000 main event” che fa registrare un’impennata di entries proprio come il 25mila dollari che ha visto Dario e Musta purtroppo out. E il nuovo pro di Winamax ha 267.000 chips nel torneo che in euro costa 108mila euro e qualche spiccio. Poche? Purtroppo sì (si partiva con 250.000 gettoni) visto che un certo Stephen Chidwick ne ha ben 924.000 e siede allo stesso tavolo con Timothy Adams, ex Rome Emperor, con 903.000 e Justin Bonomo con 817.000. Un tavolo pazzesco e per fortuna Musta lo ha schivato nel redraw che lo vede al tavolo 5 con il più deep nelle vesti di Isaac Haxton che ha accumulato 714.000 gettoni. Poi ci sono Nick Petrangelo, Fedor Holz e tanti altri campioni ancora.

Niente da fare per Dario Sammartino che potrebbe anche rientrare anche se il buy in pesa abbastanza anche per questi top player.

Dicevamo record di entries ma quanti sono di preciso? Dopo i 62 dello scorso anno per ora i buy in pagati sono 73 e la late registration non è ancora chiusa.

 

Ecco il chip count/redraw del torneo:

Name Country Chip Count Table Seat
Stephen Chidwick UK 924.000 7 4
Timothy Adams Canada 903.000 7 6
Justin Bonomo USA 817.000 7 1
Mathew Moss UK 798.000 6 3
Wiktor Malinowski Belarus 755.000 8 1
Isaac Haxton USA 714.000 5 7
Nick Petrangelo USA 700.000 8 3
Fedor Holz Germany 632.000 6 1
James Chen Taiwan 624.000 3 8
JC Alvardo Mexico 610.000 3 1
Steve O’Dwyer Ireland 608.000 4 6
Dietrich Fast Austria 565.000 4 8
Richard Yong Malaysia 554.000 5 2
Michael Addamo Australia 489.000 5 4
Daniel Dvoress Canada 473.000 8 2
Elton Tsang Hong Kong 472.000 8 4
Steffen Sontheimer Austria 470.000 3 2
Sam Greenwood Canada 431.000 5 1
Adrian Attenborough Australia 431.000 7 2
Gabe Patgorski USA 420.000 4 3
Mike Watson Canada 412.000 8 6
Dominik Nitsche UK 406.000 7 7
Mikita Badziakouski Latvia 371.000 4 4
Manig Loeser UK 333.000 8 5
Stefan Schillhabel Germany 327.000 6 2
Erik Seidel USA 313.000 6 7
Christoph Vogelsang Germany 309.000 5 3
Sergio Aido Spain 296.000 4 7
Quan Zhou China 283.000 3 3
Christian Christner UK 278.000 3 5
Jason Koon USA 269.000 8 8
Mustapha Kanit Italy 267.000 5 5
Kahle Burns Australia 261.000 3 7
Yat Wai Cheng Hong Kong 226.000 3 4
Winfred Yu Hong Kong 226.000 6 5
Rainer Kempe UK 202.000 4 1
David Peters USA 171.000 6 6
Stanley Choi Hong Kong 168.000 7 5
Dan Smith USA 167.000 4 2
Luc Greenwood Canada 167.000 6 8
Koray Aldemir Austria 136.000 7 3
Wai Kin Yong Malaysia 130.000 3 6
Adrian Mateos Spain 87.000 5 6

Articoli correlati