skin

Super Aversi al comando dei 270 players qualificati al day2 dell'evento #1 Wsop Circuit Italy

24 febbraio 2018 - 02:05

Tutti i dati del day2 dell'evento #1 Wsop Circuit di Campione d'Italia che vede in corsa 270 players per 70 premi e 300mila euro in palio. 

Scritto da Cesare Antonini

Campione d’Italia - C’è Antonio Aversa in vetta al day1C ma anche al vertice di tutti e tre i flight dell’evento #1 Wsop Circuit di Campione d’Italia che ha totalizzato 721 entries per 300.000 euro in palio. Uno stack da 451.000 gettoni che supera incredibilmente il leader del day1B, Bruno Marrocco, con 302.700 e Juri Pietroboni con 316.000 gettoni.

Al day2 volano in 270 che si contenderanno 70 premi per un totale da 300.000 euro e una prima moneta da 54.600 euro (e un minimun cash da 780 euro).

Una giornata memorabile per Aversa che ha incastrato diversi set sul board incastrando un set over set 77 vs 44 con Umberto Sorrentino con AQ che fiuta il pericolo su un board A47. Passa “Ubisor” e Aversa arriva ai resti con l’opponent e incrementa il suo stack. Ha hittato benissimo sul board accumulando 431.400 gettoni. Appaiatissimo Riccardo Di Stati con 415.600 chips. Dietro di lui il vuoto ma con ottimi players come Manuel Solimine a 255.700 gettoni e Roland Schler a 255.400 chips.

Domani può essere il momento di Salem Issam che ha imbustato come sempre molto bene al day1, ben 200.000 gettoni, e che al day2 spera di non sprecare tutto un po’ per sfortuna un po’ per qualche decisione sbagliata.

Bene anche Denis Karakashi con 199.400 gettoni. Altri volti noti? Roberto Manfredi imbusta 172.000 gettoni, quindi Raffaele Arena a 168.000 gettoni, Cristiano Viali a 145.200 gettoni, Luca Russo a 144.300, Michele Rinaldi a 140.600 e Maurizio Musso a 140.000, Nicola D’Anselmo a 133.900.
Tantissimi i players del day1C che si sono qualificati dal day2 ma che hanno chiuso in average come Umberto Sorrentino a 100.500, Daniel Duthon a 100.000, Luca Bartoli a 95.100, Domenico Ferraro a 97.100, Daniele De Feo a 90.000, il Ring Wsop Leonardo Bartolone a 87.000, Raffaele Castro 78.000, Fabrizio Fautario 75.600, Massimo Pierluigi a 72.000, Franceso Delfoco a 70.000. In gioco anche Ottaviano Capellini a 64.400 e Carlo Savinelli a 63.400 chips.
Domani, cioè oggi sabato 24 febbraio alle 14, si riprende col day2 e dal livello 1000/2000 ante 200.
 
Ecco il  payout:
1. 54600
2. 40030
3. 30100
4. 23500
5. 18100
6. 13200
7. 9700
8. 7600
9. 5800
10-12 4300
13-15 3200
16-20 2700
21-25 2200
26-30 1800
31-40 1400
41-50 1100
51-70 780
 
Il chipcount:
AVERSA ANTONIO 431400
DI STASI RICCARDO 415600
SOLIMINE MANUEL 257700
SCHLER ROLAND 255400
CAMPITELLA ENRICO 228500
BERTOLAZZI MASSIMILANO 218900
STYLIANOS KARADAGLIS 214100
ISSAM SALEM 200000
KARAKASHI DENNIS 199400
STOCKER ARMIN 197300
ALBANO LLANI 185000
BUSSOLATI ALBERTO 178700
DONATO SALVATORE 175000
FERRARO SILVANO 174400
CRISAFULLI ALESSANDRO 173700
MANFREDI ROBERTO 172000
BORTONE VINCENZO 168200
ARENA RAFFAELE 168000
SALVATORI ANDREA 167100
DI COSTE VINCENZO 164000
DE MELO RODRIGUEZ 160000
SOTTINI MICHAEL 157300
MARZOCCHI STEFANO 150700
COLA MAURIZIO 147000
VIALI CRISTIANO 145200
RUSSO LUCA 144300
TASSI ROBERTO 143300
BRAMBILLA FRANCO 142700
CORINALDESI ANDREA 141400
RINALDI MICHELE 140600
BASSAND JEAN MARC 140100
MUSSO MAURIZIO 140000
JUSEFI REEA 138800
CALDERONE PAOLO 138500
ZANASI MASSIMILIANO 138400
MURTAS DOMENICO 137700
BRIHEN MILAN 137000
D'ANSELMO NICOLA 133900
COLOMASI ALESSIO 127800
BLANCO GIORGIO 127100
LIMARI MARCO 126500
MARCOGLIANO ANDREA 124700
AMENDOLA ALFONSO 124000
POGGI MATTEO 122500
CHORIANOPOULOS JOANNIS 121800
SGROI FABIO 121400
RESTA ANTONINO 120000
MIGLIORISI MARIO 119500
TRINCANATO GIUSEPPE 117900
VULCANO GIUSEPPE 114000
PIO LORENZO 113000
BENSAAD ZACHARIA 112400
GARITTA FRANCESCO 111900
FORMICHELLA FRANCESCO 110000
DIVITA CIRIACO 110000
INCANTASCIATO GIORGIO 109600
MANCUSO MARIO 108200
CIANI GIOVANNI 106700
GEMMA MARCO 104900
TRUSCELLI ROCCO 102100
SORRENTINO UMBERTO 100500
MANCO MARCO 100500
DUTHON DANIEL 100000
WEBER NICOLAS 99800
FONTANELLA MARCO 99800
NARDELLI WALTER 98700
FERRARO DOMENICO 97100
BARTOLI LUCA 95100
MAIORCA ANDREA 94200
PORCELLA FABIO 94100
HU LULEI 92500
CICCARELLI SALVATORE 90900
ARCHONTAKIS GRIGORIOS 90500
MELARAGNA ROMEO 90100
DE FEO DANIELE 90000
CASIRAGHI ALESSIO 90000
TROMBETTA GENNARO 87400
BARTOLONE LEONARDO 87000
CIRIGLIANO PASQUALE 85100
CARETTI DENIS 85000
PAVANELLI CLAUDIO 84800
PARRI SAMUEL 84400
SILVESTRO PIERLUIGI 84300
PUKA LORENC 82800
NASI STEFANO 81900
AMORELLO DARIO 80800
GRAZIANO DAVIDE 80600
PIACENTE GIORGIO 80400
CONTE UMBERTO 80000
HARIS KRNIC 79700
PLITIM TRABER 78900
CASTRO RAFFAELE 78000
AMATO LANDI 76100
FAUTARIO FABRIZIO 75600
RAM ROBIN 74900
PIROVANO MARCELLO 73800
ARBEN ORMENA 72400
MASSIMO PIERLUIGI 72000
MION RICCARDO 71000
DELFOCO FRANCESCO 70000
VUILLEUMIER NICOLAS 69900
PEDONE RAISSA 67700
GEMANG TIM NIEFER 65500
LEVI HENRY 64700
CAPELLINI OTTAVIANO 64400
COLASANTE MATTEO 64200
DE VINCENTI MARIO S 64000
SAMPIRISI ALEX 64000
SAVINELLI CARLO 63400
MERLINI EMANUELE 61800
BOSSON CORADO 61400
MATZINGER CHING KJEN 61000
TEDESCO DAVIDE 60000
VERDOIA DANIEL 60000
THANDI SAIED 58400
BERISLAN TRUS 57900
LIGUORI FRANCESCO 57800
D'ANIOTO VINCENZO 57800
RISS ALAIN 56400
CHIESA ENRICO 52400
SPARASCIO ALESSIO 51200
GRONDONA WALTER 50000
LONGHITANO LUCIANO 49800
CUOCCI FABRIZIO 49600
PANZERI ALBERTO 49100
CASTELLI DANIELE 49100
MAISANO GIORGIO 48900
VINCI PASQUALE 47900
MAIONE MASSIMILIANO 45000
GUALTIERI LUCA 44900
MASSETTANI MARCO 44300
CAMPANELLA GIAMPIERO 42500
PACCHIOTTI RENZO 42000
ARAGNO EGIDIO 41100
TROTTA DANIELE 41100
DAMA BRUNO 35000
ARGIRO SIMONE 34800
CAMMISULI FLAVIANO 33200
LLAPJ MARIO 32900
PRIVIZZINI SEBASTIANO 32200
BARALLI GIORGIO 27700
MORELLO MATTEO 24400
CIOBANO VLADIMIR 19600
LANCIA MARIO 19500
ALGERI ANTONIO 9400
 
Ed ecco anche il redraw del day2!
 
WSOPC - EV. 1 - 300K - DAY 2
       
NUM. GIOCATORI 270 CHIP COUNT 29231300
NUM. TAVOLI 30 AVERAGE 108300
       
       
PROSSIMO LIVELLO 1000/2000    
       
       
NOME CHIPS TAVOLO POSTO
ADEMI BLERON 167500 1 7
ALBANO LLANI 185000 22 9
ALBONETTI ORAZIO 116000 12 1
ALGERI ANTONIO 9400 4 7
AMATO LANDI 76100 14 6
AMENDOLA ALFONSO 124000 21 5
AMORELLO DARIO 80800 18 2
ARAGNO EGIDIO 41100 22 3
ARBEN ORMENA 72400 27 3
ARCHONTAKIS GRIGORIOS 90500 2 2
ARENA RAFFAELE 168000 8 9
ARGIRO SIMONE 34800 18 7
ARMEND MASUTI 144500 32 3
ARMENIO MASSIMO 81200 32 2
ASTONE ALESSIO 67700 29 4
AURAH DAHVI 69700 19 6
AVERSA ANTONIO 431400 31 2
BALCO ANDREA 108000 34 6
BARALLI GIORGIO 27700 17 3
BARTOLI LUCA 95100 26 9
BARTOLONE LEONARDO 87000 26 1
BASSAND JEAN MARC 140100 28 2
BENSAAD ZACHARIA 112400 18 3
BENZA ALESSIO 57100 11 4
BERISLAN TRUS 57900 12 8
BERTE FRANCESCO 214000 33 7
BERTERINI MORENO 92500 17 9
BERTOLAZZI MASSIMILANO 218900 16 9
BINDA ANDREA 196900 4 5
BLANCO GIORGIO 127100 6 8
BONAVENA SALVATORE 98300 34 2
BORGHI GIANCARLO 90800 23 4
BORTONE VINCENZO 168200 13 1
BOSSON CORADO 61400 4 3
BOTTONE NICK 85600 21 4
BOVE ENRICO MARIA 130000 1 2
BRAMBILLA FRANCO 142700 12 5
BRIHEN MILAN 137000 8 2
BUDAKOVIC PREDRAG 24200 27 5
BUSSOLATI ALBERTO 178700 28 7
BUZZANCA ENRICO 70600 4 9
CALDAROLA DANIELE 34600 5 7
CALDERONE PAOLO 138500 18 4
CAMMISULI FLAVIANO 33200 1 5
CAMPANELLA GIAMPIERO 42500 34 9
CAMPITELLA ENRICO 228500 7 1
CANALI ROBERTO 126200 3 8
CANTONI MIRKO 95500 14 7
CAPELLINI OTTAVIANO 64400 5 2
CARA SAVERIO 150000 19 2
CARETTI DENIS 85000 23 5
CARMOSINO ANGELA 75900 7 8
CASALVIER DANILO 107200 9 9
CASIRAGHI ALESSIO 90000 3 6
CASTAGNA PIERVINCENZO 272700 3 1
CASTELLI DANIELE 49100 23 7
CASTRO RAFFAELE 78000 6 5
CAZZARINO ELIANO 59700 16 3
CERUTTI ALDO 99700 24 7
CHIESA ENRICO 52400 13 8
CHORIANOPOULOS JOANNIS 121800 31 3
CI ZHENGYE 93200 29 7
CIANI GIOVANNI 106700 3 3
CIBELLI PAOLA 138300 29 8
CICCARELLI SALVATORE 90900 9 8
CIOBANO VLADIMIR 19600 9 5
CIRIGLIANO PASQUALE 85100 34 8
CIRILLO MATTEO 62500 28 5
COCOZZA DAVIDE 162000 21 1
COLA MAURIZIO 147000 26 4
COLASANTE MATTEO 64200 32 1
COLAZZO FERNANDO 23800 10 6
COLOMASI ALESSIO 127800 4 8
COMPAGNONI PIERO 222200 27 4
CONTE UMBERTO 80000 33 1
CONTI MORENO 72000 17 6
CORINALDESI ANDREA 141400 5 5
CORNALBA RENATO 134100 24 4
COSIC MARKO 83200 17 1
CRISAFULLI ALESSANDRO 173700 14 3
CUOCCI FABRIZIO 49600 29 9
DAFFINA CLAUDIO 76500 5 9
DAMA BRUNO 35000 7 9
D'ANIOTO VINCENZO 57800 8 1
D'ANSELMO NICOLA 133900 16 8
DE FEO DANIELE 90000 4 6
DE MARCO EUGENIO 64100 24 8
DE MARTINO CATELLO 71100 16 5
DE MELO RODRIGUEZ 160000 10 1
DE VINCENTI MARIO S 64000 3 2
DEIANA ANDREA 190600 17 2
DELFOCO FRANCESCO 70000 10 9
DESSENA MARCO 133000 33 6
DI COSTE VINCENZO 164000 24 9
DI NICOLA ERMANNO 128500 7 3
DI STASI RICCARDO 415600 8 8
DIVITA CIRIACO 110000 19 9
DONATO SALVATORE 175000 17 8
D'ORIA LUIGI 43900 31 5
DOROFTEI BOGDAN 228000 34 5
DUTHON DANIEL 100000 6 7
FACCHETTI OSCAR 162200 5 1
FALASCHI LUCA 50000 27 2
FARRUGGIO CARMELO 129400 34 3
FAUTARIO FABRIZIO 75600 2 6
FERRARA MARINO 72400 14 1
FERRARO DOMENICO 97100 12 2
FERRARO SILVANO 174400 27 8
FERRAUTO UMBERTO 69700 6 6
FLORIDIA SALVATORE 146600 11 8
FOLGEG ROMEY 140000 9 6
FONTANA DOMENICO 191600 1 3
FONTANELLA MARCO 99800 27 7
FORMICHELLA FRANCESCO 110000 4 1
FRIGERIO MATTEO 30300 33 9
GALAN ANDREA 66000 28 9
GAMBA FABIO 147000 6 9
GARITTA FRANCESCO 111900 24 3
GAZINODA MILAN 102600 31 9
GEMANG TIM NIEFER 65500 23 8
GEMMA MARCO 104900 26 2
GERACE AGAZIO 76500 16 7
GIAI BAUDISSRI FEDERICO 196500 29 1
GIULIANI MAURIZIO 88000 4 4
GRANZELLA NEVIO 126900 27 1
GRASSI EDOARDO 152300 18 9
GRAZIANO DAVIDE 80600 19 4
GRIGOLI MARCO 63200 9 2
GRITTI FRANCESCO 149000 34 4
GRONDONA WALTER 50000 24 2
GUALTIERI LUCA 44900 21 9
GUGLIELMI PIETRO 147800 9 4
HARIS KRNIC 79700 10 5
HU LULEI 92500 13 5
HUAN JIAHING 45300 12 7
HYSENBELLI RENATO 89500 10 7
INCANTASCIATO GIORGIO 109600 33 4
ISSAM SALEM 200000 23 1
JUSEFI REEA 138800 22 1
KARAKASHI DENNIS 199400 5 6
KOZARIC DAVID 49400 21 6
LANCIA MARIO 19500 19 3
LAVINIO FORTUNATO 38200 6 2
LENA GIOVANNI 43900 3 5
LEVI HENRY 64700 9 1
LIGUORI FRANCESCO 57800 2 5
LIMARI MARCO 126500 13 9
LLAPJ MARIO 32900 16 1
LONGHITANO LUCIANO 49800 26 6
LUI GIANLUCA 57200 22 7
MAIONE MASSIMILIANO 45000 8 5
MAIORCA ANDREA 94200 1 6
MAISANO GIORGIO 48900 13 4
MANCINI PASQUALE 67100 21 7
MANCO MARCO 100500 7 6
MANCUSO MARIO 108200 16 6
MANFREDI ROBERTO 172000 22 2
MANGANO FABIO 98600 8 3
MARCOGLIANO ANDREA 124700 14 8
MARROCCO BRUNO 302700 13 3
MARZOCCHI STEFANO 150700 33 2
MASSETTANI MARCO 44300 29 3
MASSIMO PIERLUIGI 72000 8 4
MATIS WOSEGIEN 130400 31 4
MATZINGER CHING KJEN 61000 14 5
MELARAGNA ROMEO 90100 28 4
MENGOZZI ALBERTO 54700 18 6
MERLINI EMANUELE 61800 31 7
MIGLIORISI MARIO 119500 7 5
MIKOVIC MARKO 123300 32 5
MINOLETTI MAURO 82000 29 5
MION RICCARDO 71000 13 2
MIOTTI ALESSANDRO 180000 26 8
MOLINARI NADIR 70000 7 7
MONTANAR ANDREA 88100 32 6
MORELLO MATTEO 24400 14 2
MURATORI MAURO 139500 32 4
MURTAS DOMENICO 137700 21 3
MUSSI FRANCESCO 175000 12 4
MUSSO MAURIZIO 140000 19 8
NARDELLI WALTER 98700 16 2
NASI STEFANO 81900 1 9
PACCHIOTTI RENZO 42000 26 7
PALI KLEVIS 84300 11 5
PANDISCIA ROCCO 167200 3 9
PANZERI ALBERTO 49100 6 3
PAPA FABIO 142500 2 9
PARADISO MICHELE 98600 18 1
PARODO VALERIO 138800 10 2
PARRI SAMUEL 84400 13 6
PAVANELLI CLAUDIO 84800 3 4
PECORARIO AGOSTINO 44000 32 7
PEDONE RAISSA 67700 1 8
PEJIC MARKO 99600 11 9
PERATI MUHAMET 155700 4 2
PEZZOTTA GUIDO 74600 22 4
PIACENTE GIORGIO 80400 9 7
PIETROBONI JURI 316000 19 5
PIO LORENZO 113000 13 7
PIROVANO MARCELLO 73800 33 8
PLITIM TRABER 78900 22 8
POGGI MATTEO 122500 17 4
POLIDORI FRANCO 85800 12 6
PORCELLA FABIO 94100 22 6
POZZI MARTINO 72300 12 3
PREDA FULVIO 68200 34 7
PRIMERANO DANIELE 68000 31 1
PRIVIZZINI SEBASTIANO 32200 28 8
PUKA LORENC 82800 28 1
RAIMONDI DIEGO 50000 7 2
RAM ROBIN 74900 18 8
RASO CESARE 146500 12 9
RASTELLI FABIO 85500 24 5
RATTI ANDREA 82000 8 6
RENDA NICOLA 109200 5 8
RESTA ANTONINO 120000 28 3
RINALDI MICHELE 140600 23 9
RISS ALAIN 56400 1 1
ROCCI ANDREA 166000 31 8
RONGIOLETTI MICHELE 187100 24 6
ROSSIELLO ANDREA 121000 11 6
RUSSO LUCA 144300 29 2
SALVATORI ANDREA 167100 7 4
SAMPIRISI ALEX 64000 19 1
SANTANIELLO VITTORIO 98000 19 7
SAVINELLI CARLO 63400 23 6
SCHIRALLI MASSIMO 77800 2 8
SCHLER ROLAND 255400 14 4
SCRIVO SALVATORE MASSIMO 105500 14 9
SEBASTIAN LUCA 42900 2 4
SEGRADA ALESSANDRO 70000 3 7
SENKAL ISA 111700 2 7
SGROI FABIO 121400 29 6
SHEHADEN FARES 202800 11 3
SILBERNAGEL GILLES 128800 11 1
SILVESTRO PIERLUIGI 84300 31 6
SOLIMINE MANUEL 257700 18 5
SORRENTINO UMBERTO 100500 33 5
SOTTINI MICHAEL 157300 2 1
SPARASCIO ALESSIO 51200 34 1
SPERANZA MARCO 106900 23 2
SPERANZA SIMONE 49500 5 4
STEFANELLI BRUNO 144800 23 3
STOCKER ARMIN 197300 32 8
STYLIANOS KARADAGLIS 214100 2 3
TASSI ROBERTO 143300 16 4
TEDESCO DAVIDE 60000 17 7
THANDI SAIED 58400 32 9
TINTI MARIO 201000 6 4
TREMOLADA MAURO 238000 9 3
TRINCANATO GIUSEPPE 117900 10 4
TROCCOLI VITTORIO 105300 8 7
TROMBETTA GENNARO 87400 27 9
TROTTA DANIELE 41100 24 1
TRUSCELLI ROCCO 102100 21 2
VALLETTA ALDO 55000 33 3
VASTA CARMELO 105300 27 6
VECCHIO VINCENZO 111700 1 4
VENNERI ANTONINO 196800 10 8
VERDOIA DANIEL 60000 10 3
VESCO DANIELE 66300 11 7
VIALI CRISTIANO 145200 28 6
VINCI PASQUALE 47900 11 2
VUILLEUMIER NICOLAS 69900 26 3
VULCANO GIUSEPPE 114000 6 1
WEBER NICOLAS 99800 5 3
XU AIGUO 197700 21 8
YAMELIEU EMIL 115700 22 5
ZAMBRUNO FABIO 125000 17 5
ZANASI MASSIMILIANO 138400 26 5
 

Articoli correlati