skin

Back to back nella classifica Wsop Circuit per Kabrhel e ticket per il Gcc Usa

09 ottobre 2018 - 09:15

Martin Kabrhel ancora lui: seconda leaderboarg Wsop Circuit vinta in due anni e vola al Global Casino Championship con Emil Bise. 

Scritto da Ca

Vanno ad Emil Bise e a Martin Kabrehl i due ticket per il main event da 10.000 dollari del Wsop Global Casino Championship che si terrà, come ogni estate, in una location da decidere ancora negli Stati Uniti d'America e con un premio da 1 milione di dollari added ai qualificati da tutte le tappe National e, come in questo caro, International.
Il primo ha vinto il main, come abbiamo già scritto oggi, per Kabrhel, invece, arriva una conferma dopo i cinque cash e i due ring già vinti in questa competizione e in attesa che partano le Wsop Europe dove sarà sicuramente presente e protagonista.

E' il secondo anno consecutivo che Martin riesce a dominare i field dell'evento di Rozvadov, la sua casa pokeristica, ormai, dopo tanto peregrinare in tutti i circuiti mondiali.

I ring sono arrivati dal 550 euro Plo Mixed e nel primo evento giocato, il 299 euro Wsop Circuit Opening Event da quasi 54mila euro di premio. Ha vinto circa 90mila euro grazie ai 5 cashes.
Riproverà col sogno del Gcc in Usa dove il field è tostissimo visto che siedono tutti i campioni del main event e delle leaderboard oltre ai primi 100 del Wsop Poy di Las Vegas che possono iscriversi per un buy in da 10mila dollari.
Kabrhel ha vinto la leaderboard sul russo Anatolii Zyrin che ha centrato quattro cash per 37mila euro e 87,5 punti, indietro dio 50 unità rispetto al vincitore. Fabien Motte è terzo mentre l'Italia piazza Matteo Crapanzano in quarta posizione e Antonio Turrisi in 20esima. Ottima la prova di Crapanzano che con poco meno di 7mila euro vinti si piazza tra i top winner del Circuit e ha chiuso con 75 punti come Motte che ha vinto circa 90mila euro e due itm appena.
 
La top 20 della tlb:
WSOP CIRCUIT RANKING 2018
PLACE NAME COUNTRY   TOTAL CASHES No. of CASHES RANKING
1 Martin Kabrhel Czech Republic 76.939 € 5 137,5
2 Anatolii Zyrin Russian Federation € 37.567 4 87,5
3 Fabien Noel Motte France € 89.798 2 75
4 Matteo Gerolamo Crapanzano Italy € 6.958 2 75
5 David Taborsky Czech Republic € 78.184 4 67,5
6 Marek Tatar Slovakia € 39.107 4 65
7 Viktor Antal Katzenberger Hungary € 28.159 3 62,5
8 Eyal Bensimhon France € 118.866 2 60
9 Mykhailo Gutyi Ukraine € 20.607 2 57,5
10 Dor Adda France € 15.519 3 52,5
11 Volodymyr Khakhula Ukraine € 3.915 2 52,5
12 Michael Oliver Strauch Germany € 83.851 1 50
13 Viktor Walter Germany € 41.800 1 50
14 KASPARAS KLEZYS Lithuania € 39.015 1 50
15 Arturs Scerbaks Latvia € 22.228 1 50
16 Benjamin Lamprecht Austria € 20.055 1 50
17 Wlodzimierz Tadeus Laczkowski Poland € 16.696 1 50
18 Joerg Josef Schweiger Germany € 8.715 1 50
19 Shay Rozenbaum Israel € 17.674 2 47,5
20 Antonio Turrisi Italy € 6.211 2 47,5
 
 
WSOP CIRCUIT RANKING 2018
PLACE NAME COUNTRY TOTAL CASHES No. of CASHES RANKING
1 Martin Kabrhel Czech Republic 76.939 € 5 137,5
2 Anatolii Zyrin Russian Federation € 37.567 4 87,5
3 Fabien Noel Motte France € 89.798 2 75
4 Matteo Gerolamo Crapanzano Italy € 6.958 2 75
5 David Taborsky Czech Republic € 78.184 4 67,5
6 Marek Tatar Slovakia € 39.107 4 65
7 Viktor Antal Katzenberger Hungary € 28.159 3 62,5
8 Eyal Bensimhon France € 118.866 2 60
9 Mykhailo Gutyi Ukraine € 20.607 2 57,5
10 Dor Adda France € 15.519 3 52,5
11 Volodymyr Khakhula Ukraine € 3.915 2 52,5
12 Michael Oliver Strauch Germany € 83.851 1 50
13 Viktor Walter Germany € 41.800 1 50
14 KASPARAS KLEZYS Lithuania € 39.015 1 50
15 Arturs Scerbaks Latvia € 22.228 1 50
16 Benjamin Lamprecht Austria € 20.055 1 50
17 Wlodzimierz Tadeus Laczkowski Poland € 16.696 1 50
18 Joerg Josef Schweiger Germany € 8.715 1 50
19 Shay Rozenbaum Israel € 17.674 2 47,5
20 Antonio Turrisi Italy € 6.211 2 47,5

Articoli correlati