skin

Italia ancora in corsa nella Grand Final PartyPoker Millions Barcellona tra Open e Warm Up

10 aprile 2018 - 14:01

L'Italia ci prova al 1.100 euro Open PartyPoker Millions Grand Final Barcellona: 10 italiani e altri schierati al Warm Up. 

Scritto da Gt

Super Italia al 1.100 euro Open PartyPoker Millions Grand Final Barcellona. Sono ancora 10 i players in gioco e culliamo ottime speranze anche se si erano qualificati in 42 al day2.

Erano tornati in 514 per il day 2 a caccia delle 207 piazze “In the Money”. Fra loro 42 italiani che sognano l’accesso alla zona premi. Alla fine saranno sei gli italiani che si avvieranno alle casse: Marco Fontanella (203), Giancarlo Mussi (171°), Matteo Mutti (126°), Claudio Di Giacomo (123°),Gabriele Lepore (110°) e Giada Fang (102°).

Il day 2 si chiude con 87 players promossi al final day. Il leader della corsa è Christophe De Meulder a quota 52,575.000 unità. Per gli azzurri il migliore della truppa è Lorenzo Merone con 39.725.000 pezzi. Promossi a loro volta Micky Blasi (30.000.000), Renato Minicucci (23.075.000), Domenico Gala (15.075.000), Salvatore Camarda (14.450.000), Raffaele Sorrentino (12.075.000), Edoardo Mortera (9.500.000), Michele Iracani (8.370.000), Alessandro Furneri (8.100.000) e Antonio Merone (6.900.000).

Il “€2.700 Warm Up” ha richiamato l’attenzione di 749 paganti: 548 ingressi singoli e 201 re-entry. . Determinato un prize pool di 1.816.325 euro che verrà suddiviso in 200 posizioni “In the Money“. Alla seconda giornata si affacciano 242 players e fra questi ci sono in tutto 11 italiani. Nel day 1A il migliore dei nostri è ancora una volta Gianluca Speranza che mette assieme 5.865.000 chips. L’abruzzese si colloca al nono posto nel count del day 1A. Insieme a lui superano il giro di boa Elio Cuscusa (1.280.000), Eugenio Peralta (845.000) e Dario De Paz (640.000). Ben più folta la pattuglia italiana nel day 1B: Mario Llapi è il leader del nostro count con 7.120.000 pezzi. Ottime prestazioni per Dennis Karakashi (3.430.000) e Dario Marinelli (3.315.000). Promossi infine Francesco Vitale (1.905.000), Andrea Galan (1.600.000), Giuliano Bendinelli (1.565.000) e Giulio Mascolo (830.000).
 
Il chip count:
1 DE MEULDER CHRISTOPHE ROLAND 78 6 52,575,000 Belgium
2 SENS ERIK 79 7 46,000,000 Netherlands
3 MARGOLIN TIMUR 69 3 45,875,000 Israel
4 BIRI BALAZS GERGELY 70 5 45,775,000 Hungary
5 PERTEA MARIUS-CATALIN 77 7 45,000,000 Romania
6 MERONE LORENZO 78 1 39,725,000 Italy
7 SILJANDER MATHIAS HENRIK MIKAEL 78 4 37,650,000 Finland
8 RIEGER BJORN 74 2 36,900,000 Germany
9 GIVENS IV WILLIAM HARRISON 70 3 35,275,000 United States
10 KONOPELKO ANDREI 77 8 35,100,000 Belarus
11 MUSTAFOV FAHREDIN 69 8 33,000,000 Bulgaria
12 WEISSMAN JOEY 64 2 32,800,000 United States
13 LYBAERT BART GUIDO R 87 4 32,100,000 Belgium
14 TAHIRI HASSANI NAJIB 77 1 32,025,000 Canada
15 ROMANELLO ROBERTO 79 8 31,600,000 United Kingdom
16 LAKA CALZADA DAVID 64 4 30,500,000 Spain
17 BLASI MICKY 74 6 30,000,000 Italy
18 SKOCZYLAS ANDRZEJ MAREK 88 4 29,000,000 Poland
19 POPOV SLAVEN 65 3 28,775,000 Bulgaria
20 PANKOV VITALII 88 1 27,850,000 Russia
21 KOBER PHILIP 77 3 27,250,000 Austria
22 SPINELLA III ANTHONY 69 5 26,450,000 United States
23 BEDNAR JAN 79 4 25,975,000 Czech Republic
24 PIRAULT FRANCOIS 73 2 25,125,000 France
25 TOVAR LASIERRA DAVID AGUSTIN 65 2 25,000,000 Spain
26 GEILICH LUDOVIC 87 7 24,825,000 United Kingdom
27 VOGT RASMUS LUND 70 7 23,375,000 Denmark
28 EL BERRAK MOHAMED 79 2 23,275,000 France
29 MINICUCI RENATO 65 4 23,075,000 Italy
30 GERRITS MARTIN JOHANNES 73 4 22,875,000 Malta
31 OLALI MARTIN PAUL 79 1 21,975,000 United Kingdom
32 VACA JARAMILLO DIEGO JAVIER 87 1 21,550,000 Ecuador
33 BROBRAKKEN ANDRE ALVAREZ 74 8 21,400,000 Norway
34 GIESBERTS THOM JACOBUS IDA 73 7 20,075,000 Netherlands
35 ZAWADZKI MIKOLAJ 88 2 19,950,000 Poland
36 MENDES ALEXANDRE RODRIGO JOSE 79 3 19,900,000 Portugal
37 WYRAZ GRZEGORZ IRENEUSZ 77 6 19,900,000 Poland
38 DEVILLE JEAN-CHRISTOPHE 78 2 18,950,000 France
39 PEREIRA DA ROCHA FREDERICO 79 6 17,375,000 Portugal
40 TAVLAS ATHANASIOS 87 6 17,075,000 Greece
41 DE FARIAS LEONARDO 73 5 16,850,000 Portugal
42 MANDARA RYAN JONATHAN MARK 64 1 16,500,000 United Kingdom
43 PEREZ ESTEVEZ 74 5 16,000,000 Spain
44 GOYER DE SENNECOURT RIGAIL DAVID 88 5 15,700,000 France
45 VILMUNEN JANI PETTERI 69 6 15,575,000 Finland
46 DAYANE KOTOVIEZY 77 5 15,550,000 Brazil
47 GALA DOMENICO 65 1 15,075,000 Italy
48 PERSSON DAN MAGNUS 65 6 15,000,000 Sweden
49 TAYLOR BENJAMIN 87 5 14,950,000 United Kingdom
50 SCHWIPPERT JAN-ERIC 69 4 14,700,000 Germany
51 CAMARDA SALVATORE 77 4 14,450,000 Italy
52 FESCHENKO DARIA 69 1 14,200,000 Russia
53 ROGKAKIS GEORGIOS 88 7 13,775,000 Greece
54 ISBERG KYOSTI ALLAN 88 8 13,700,000 Finland
55 KHAYAT PATRICK 70 6 13,450,000 Greece
56 CHAUVASSAGNE ROMAIN 87 2 13,150,000 France
57 ARDA OZGUR 73 3 12,900,000 Turkey
58 EDER TAKASHI MURATA 69 7 12,900,000 Brazil
59 HAGE ALI NADIM 65 7 12,800,000 France
60 SALAZAR SANCHEZ MAURICIO 87 3 12,750,000 Colombia
61 SEYMOUR RICHARD 77 2 12,200,000 United States
62 SORRENTINO RAFFAELE 65 5 12,075,000 Italy
63 PALVINI JEREMY FEDERIC MICHEL 74 3 12,000,000 France
64 HAVACS ATTILA 70 8 11,750,000 Hungary
65 GOULDER ALEXANDER 78 5 11,675,000 United Kingdom
66 BENAISSA SOFIAN 70 1 11,575,000 France
67 SABER MAKRAM 65 8 11,000,000 Lebanon
68 ILANI RAN 88 3 10,025,000 Israel
69 BLANCO MUNOZ JOKIN 74 4 9,725,000 Spain
70 MORTERA LEVI EDOARDO 70 2 9,500,000 Italy
71 SIXIAO LI 78 8 9,125,000 China
72 EL KHOURY JOSEPH 74 7 9,000,000 Lebanon
73 LYNSKEY ALEXANDER 73 8 8,500,000 United Kingdom
74 IRACANI MICHAELE 74 1 8,370,000 Italy
75 MARINEZ GALLEGO RAUL 73 1 8,250,000 Spain
76 FURNERI ALESSANDRO GIUSEPPE 64 6 8,100,000 Italy
77 LIJO LANDER 70 4 7,925,000 Spain
78 BALDASSARRE JULIEN 78 3 7,500,000 France
79 MERONE ANTONIO 88 6 6,900,000 Italy
80 DURNEGGER MARKUS 64 7 6,400,000 Austria
81 DAOUD FREDERIC 69 2 6,300,000 France
82 MEYER ROMAIN 64 8 6,300,000 France
83 BARNES DAVID GLOVER 64 5 6,250,000 United Kingdom
84 TAKHIR BATYRBEKOV 78 7 5,125,000 Ukraine
85 JECKELN ANDRES FEDERICO 64 3 4,600,000 Argentina
86 BAILEY MICHAEL 87 8 3,100,000 Canada
87 HERNANDEZ RUIZ SAMUEL 73 6 2,725,000 Spain
 
 

Articoli correlati