skin

Kevin Eyster al comando del Wpt Bobby Baldwin Classic di Las Vegas

21 maggio 2018 - 11:59

Il Word Poker Tour Bobby Baldwin Classic parte con 150 entrants e 62 top reg che volano al day2 all'Aria Casino Las Vegas.

Scritto da Giuseppe Tondelli

Si sono presentati in 150 pagando un buy in da 10.000 bigliettoni verdi all'Aria Casino di Las Vegas per il “WPT Bobby Baldwin Classic” che rispetta le attese con un super field. Tutti top reg nella tappa dedicata all’attuale presidente del casinò e che avvicina il World Poker Tour alla chiusura della stagione. Siamo inoltre a ridosso dello start delle World Series Of Poker e questo ha influito sugli ottimi numeri visto il sostanzioso buy in. In molti sono anche tornati dal Montenegro dove la scorsa settimana l'attenzione si è focalizzata sugli high roller delle Triton Poker Series.

Come detto nel day 1 del “$10.000 WPT Bobby Baldwin Classic” in 150 hanno risposto presente e 62 volano al day2 di un torneo dalla struttura profondissima. Super chip leading per Kevin Eyster con 175.500 chips e alle sue spalle provano a rimanere in scia due pezzi da novanta come Joe McKeehen (167.900), ex campione del mondo e Tom Marchese (166.000), specialista high rollers. Tra i primissimi Jonathan Little (149.400), Jared Jaffee (140.900) e Steffen Sontheimer (139.900).
Poi Korey Aldemir (117.900) e Dietrich Fast (113.400). Darryll Fish si attesta a quota 91.900, mentre ritroveremo alla seconda giornata i vari Bryan Piccioli (81.700), Erik Seidel (69.800), Manig Loeser (68.700), Darren Elias (68.500), Dominik Nitsche (61.700) e Liv Boeree (46.800). Start del day 2 a partire dalle ore 12.30 locali, le 21.30 in Italia, quando si chiuderà anche la late registration.
 
Il count ufficiale
Name Chipcount Table Seat
Kevin Eyster 175.500 34 4
Joe McKeehen 167.900 33 2
Tom Marchese 166.000 31 1
Matt Parry 165.300 34 2
Kitty Kuo 157.600 30 6
Jonathan Little 149.400 34 8
Ryan Tosoc 147.500 33 9
Jared Jaffee 140.900 32 4
Steffen Sontheimer 139.900 32 5
Tim Reilly 136.000 30 2
Martijn Gerrits 119.600 37 6
Korey Aldemir 117.900 32 6
Ralph Perry 113.600 35 4
Dietrich Fast 113.400 36 4
Justin Young 108.800 35 5
Terry Fleischer 102.700 29 4
Ray Qartomy 101.200 30 9
Darryll Fish 91.900 35 6
Ben Palmer 85.000 36 9
Bryan Piccioli 81.700 33 5
Barry Hutter 79.400 36 6
Ryan Laplante 78.000 29 1
Rex Clinkscales 76.800 37 5
John Krpan 75.000 37 2
Mike Vanier 74.800 29 5
Tom Wheaton 74.700 32 9
Seth Davies 72.100 34 6
Erik Seidel 69.800 31 4
Arne Ruge 69.100 30 5
Manig Loeser 68.700 30 4
Darren Elias 68.500 35 2
Brian Green 66.000 34 1
Danny Qutami 64.200 31 2
Dominik Nitsche 61.700 32 2
Scott Clements 52.700 32 8
Dylan Wilkerson 51.500 32 1
David Roepke 49.000 29 6
Dustin Lee 47.900 37 8
Joey Weissman 47.500 30 8
Liv Boeree 46.800 30 1
Andy Frankenberger 46.200 33 8
Maria Ho 41.700 36 2
Allen Pock 40.000 34 5
Markus Durnegger 38.800 34 9
Jim Collopy 36.900 31 5
Andrew Lichtenberger 33.400 37 9
Anthony Zinno 30.400 36 8
David Sands 29.800 33 6
Steven Rosen 29.700 29 9
Bobby Suer 29.500 37 4
Brian Altman 28.800 29 2
Igor Kurganov 27.200 35 8
Mike Del Vecchio 27.100 31 6
Sam Phillips 27.000 37 1
Josh Kay 25.800 33 4
Stephen Chidwick 25.100 31 8
Isaac Baron 22.200 35 1
Adrian Garduno 21.000 31 9
Nick Schulman 19.200 35 9
Daniel Weinman 16.700 36 1
Jesse Sylvia 14.400 36 5
Cate Hall 13.600 33 1

Articoli correlati