skin

Bendinelli, Speranza e Pellegrini a caccia del secondo braccialetto Wsop Europe Rozvadov

15 ottobre 2018 - 08:52

Tre italiani in gioco anche al Wsop Europe Colossus 6max da 1.830 euro di iscrizione con Bendinelli, Speranza e Pellegrini a caccia del bracelet. 

Scritto da Cesare Antonini

La regola del tre. Anche al secondo Wsop Europe bracelet in palio al King's Casino di Rozvadov, il 6max No Limit Hold'em,  ci sono in gioco tre italiani! E due di questi oltre ad essere nostri top player, sono anche messi molto bene con il quinto e il sesto stack dei 39 players left che volano al day2 del torneo da 1.515+315 euro e 200mila euro garantiti superati agevolmente dai 221 entries totali. Giuliano Bendinelli ha imbustato 311.000 gettoni e Gianluca Speranza, sempre lui, ne ha 259.000 nella sua busta. Al comando c'è l'olandese Milad Langar con 457.500 chips ma in seconda posizione c'è un certo Shaun Deeb sbarcato a Rozvadov da pochi giorni e già on fire. Per l'americano 373.000 chips davanti a Van Tiep Nguyen a 364.500.

Iniziano ad arrivare i top player e principalmente quelli che erano in gara per il Player of the Year Wsop che prosegue dall'estate di Las Vegas: Chris Ferguson imbusta 151.500 chips poco sopra il terzo azzurro al day2, Agostino Pellegrini che conquista 131.000 gettoni. Da segnalare anche Maria Lampropoulos con 115.500 gettoni mentre cortissimo l'americano Lance Garcia a 44.000 chips.
 
Il redraw del day2:
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Milad Oghabian Langar Netherlands 457.500 82 6
2 Shaun Kristopher Deeb United States 373.000 94 3
3 Van Tiep Nguyen Czech Republic 364.500 95 3
4 Chin Wei Lim Malaysia 324.000 96 4
5 Giuliano Bendinelli Italy 311.000 83 2
6 Gianluca Speranza Italy 259.000 95 2
7 Christopher Michael Soyza Malaysia 240.500 82 3
8 Darko Stojanovic France 228.500 94 6
9 Hao Tian China 226.000 81 4
10 Antti Oskari Marttinen Finland 223.000 96 1
11 James William Albert Bullimore United Kingdom 219.000 80 1
12 Yen Han Chen Taiwan, Province of China 204.500 95 6
13 Viktor Antal Katzenberger Hungary 193.500 82 5
14 Asi Moshe Israel 184.500 96 3
15 Jerome Sgorrano Belgium 179.500 83 4
16 Manig * Loeser Germany 179.500 81 6
17 Erik Ladanyi Hungary 164.000 94 4
18 Daniel Rezaei Austria 157.500 80 5
19 Chris Ferguson United States 151.500 82 2
20 Daniel James Samson United Kingdom 139.000 94 2
21 Agostino Pellegrini Italy 131.000 81 5
22 Jesper Mathias Hoeoeg Sweden 126.000 96 6
23 Jaroslav Peter Czech Republic 125.500 80 4
24 Peter Siemund Germany 120.000 83 3
25 Rex David Clinkscales United States 117.000 95 5
26 Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 115.500 81 3
27 Robert Schulz Germany 115.000 95 4
28 Jessica Marion Pilkington United Kingdom 103.000 94 5
29 Fahredin Dzhelyaydinov Mustafov Bulgaria 103.000 96 5
30 Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho Brazil 102.500 80 6
31 Tomas Rous Czech Republic 100.500 83 5
32 Evian Christ United States 98.000 82 1
33 Yang Zhang China 96.500 81 2
34 Sterling Frederic Savill United States 96.000 82 4
35 Florian Braun Germany 75.500 95 1
36 Roland Israelashvili United States 68.000 96 2
37 Viliyan Georgiev Petleshkov Bulgaria 58.000 94 1
38 Jakob Ferdinand Miegel Germany 48.500 83 1
39 Lance Cordell Garcia United States 44.000 80 3
 

Articoli correlati