skin

O'Dwyer sempre lui al comando del 25.500$ alle Bahamas, niente Kanit al day3

12 novembre 2018 - 10:41

Niente day2 per Kanit alle Bahamas dove partypoker mette in palio 10 milioni di dollari per un buy in da 25.500 bigliettoni. 

Scritto da Cesare Antonini

Niente day2 per Mustapha Kanit che ieri sui social chiedeva l'aiuto della fortuna anche se, per lui, le skills contano sicuramente di più. Specie in un torneo come il 25.500 dollari Millions World di partypoker alle Bahamas. Sono, invece, solo 59 i giocatori che entrano nel terzo day della competizione con il prize pool garantito da 10 milioni di dollari solo sfiorato anche se l'impresa era ardua: alla fine sono 394 le entries con l'organizzazione che dovrà rinunciare a fee e percentuali varie per coprire il montepremi assicurato alla vigilia e dare 2 milioni di euro al primio classificato e 60.000 per il minimun cash su 39 entries.
Tanta action e grossi piatti nonostante il super buy in e l'overlay che stuzzicava gli appetiti di un field come al solito molto importante.

Tanti hanno provato a rientrare per mettere le mani sul montepremi come Christoph Vogelsang, Paul Michaelis, Anton Morgenstern, Robin Hegele, Oliver Weis, Hannes Speiser, Jacob Miegel, Stefan Schillhabel o Dominik Nitsche.
Dopo il livello 18, 59 giocatori hanno potuto imbustare i loro gettoni. A comandare Steve O'Dwyer, che si è assicurato un grosso piatto contro Sam Greenwood nel finale e con 25.650.000 chips cerca la fuga nel field dei rimanenti. Manig Loeser è entrato nella top 10 e si trova dietro al patron del King's Casino, Leon Tsoukernik, per ora settimo nel count. Altri nomi? Dietrich Fast , Steffen Sontheimer, Rainer Kempe, Koray Aldemir, Thomas Mühlöcker e short stack Julian Stuer.
 
Il count:
Name Nation Chipcount BBs Table Seat
Stephen O’Dwyer Ireland 25.650.000 214 88 7
Chance Kornuth United States 18.245.000 152 127 8
Ben Tolleren United States 17.210.000 143 128 1
Andras Nemeth Hungary 14.525.000 121 117 7
Benjamin Pollak France 14.510.000 121 128 6
Leon Tsoukernik Czech Republic 12.890.000 107 117 5
Manig Loeser United Kingdom 11.915.000 99 88 2
Roger Teska United States 11.000.000 92 98 3
Charles La Boissonnire Canada 10.300.000 86 117 4
Geraldo Cesar Brazil 9.775.000 81 98 7
Pavel Plesuv Moldova 9.465.000 79 98 2
Mike Watson Canada 9.125.000 76 127 6
Nick Petrangelo United States 8.800.000 73 128 8
Orpen Kisacikoglu Turkey 8.425.000 70 127 7
Niall Farrell United Kingdom 8.300.000 69 108 8
Keith Lehr United States 8.140.000 68 98 5
Edward Lin China 7.740.000 65 107 6
Paul Tedeschi France 7.680.000 64 88 8
Dietrich Fast Germany 7.600.000 63 127 2
Noah Schwartz United States 7.040.000 59 107 8
Jerry Wong United States 6.470.000 54 128 7
Alex Foxen United States 6.335.000 53 88 5
Michael Addamo Australia 5.960.000 50 128 5
Joao Vieira Portugal 5.570.000 46 107 4
Christopher Kruk Canada 4.730.000 39 117 2
Davidi Kitai Belgium 4.715.000 39 88 6
Ajay Chabra United States 4.470.000 37 108 1
Joni Jouhkimainen Finland 4.305.000 36 118 7
Julien Perouse France 4.285.000 36 118 3
Noam Yahav United States 4.250.000 35 118 1
Jake Schwartz United States 4.050.000 34 127 3
Craig Mccorkell United Kingdom 4.000.000 33 107 7
Daniel Dvoress Canada 4.000.000 33 108 3
Steffen Sontheimer Germany 3.370.000 28 107 5
Ben Yu United States 3.130.000 26 118 2
Patrick Eskandar United States 3.130.000 26 127 4
Samuel Chartier Canada 3.070.000 26 88 4
Cary Katz United States 2.875.000 24 98 8
Timothy Adams Canada 2.660.000 22 118 5
Matt Berkey United States 2.640.000 22 107 3
Laszlo Bujtas Hungary 2.620.000 22 118 6
Jonathan Jaffe United States 2.570.000 21 117 1
Rainer Kempe Germany 2.510.000 21 88 3
Jiang Sosia New Zealand 2.325.000 19 107 1
Koray Aldemir Germany 2.290.000 19 108 4
Jonathan Little United States 2.000.000 17 107 2
Anthony Spinella United States 1.905.000 16 98 6
Ema Zajmovic Canada 1.750.000 15 127 5
Thomas Mühlöcker Austria 1.735.000 14 108 6
Bonanata Marcelo Uruguay 1.465.000 12 117 8
Isaac Haxton United States 1.370.000 11 98 1
Joseph Cheong United States 1.340.000 11 108 2
Joseph Cassidy United States 1.270.000 11 108 5
Maria Lampropulos Argentina 1.250.000 10 127 1
Piotr Nurzynski Poland 1.245.000 10 128 3
Preben Stokkan Norway 1.230.000 10 118 4
Sam Soverel United States 1.200.000 10 117 6
Julian Stuer Austria 1.150.000 10 128 4
Jason Koon United States 1.000.000 8 117 3
I premi:
Rang Name Preisgeld
1   $2.000.000
2   $1.300.000
3   $1.000.000
4   $700.000
5   $550.000
6   $450.000
7   $350.000
8   $300.000
9   $250.000
10   $200.000
11   $200.000
12   $150.000
13   $150.000
14   $120.000
15   $120.000
16   $120.000
17   $90.000
18   $90.000
19   $90.000
20   $90.000
21   $90.000
22   $90.000
23   $90.000
24   $90.000
25   $75.000
26   $75.000
27   $75.000
28   $75.000
29   $75.000
30   $75.000
31   $75.000
32   $75.000
33   $60.000
34   $60.000
35   $60.000
36   $60.000
37   $60.000
38   $60.000
39   $60.000
 

Articoli correlati