skin

V-Poker Challenge: 281 entries nel day1A e top field al Perla!

16 novembre 2018 - 12:27

Special price, special field e special flight con 281 entries per la prima volta del V Poker Challenge al Casinò Perla di Nova Gorica. 

Scritto da Redazione Poker

Il V-Poker Challenge parte col piede giusto. Il flight special price da 200 euro anziché di 300, come il flight B che parte oggi, venerdì 16 novembre, alle 20 al Casinò Perla di Nova Gorica. Ben 281 entries con tanti nomi del poker live nazionale in gioco come Max Pescatori e Claudio "Swissy" Rinaldi, entrambi capaci di superare il day 1 al pari di Luca Cristantielli. Non ce l'hanno fatta invece Cristiano Ruiu e Giannino "kart" Salvatore, ma che hanno ancora molte occasioni per qualificarsi al day2.

Day 1 superato anche per Bruno De Rosa e Salvatore Bifulco, i due qualificati online “freerollando” il ticket e che potranno provare la scalata al titolo.

Alla fine dei 12 livelli previsti i sopravvissuti del day 1A sono 100. Si tratta di un numero piuttosto alto, che si spiega con la notevole giocabilità del torneo, certificata da una media di oltre 45 big blinds. Davanti a tutti c'è un'altra vecchia conoscenza dei circuiti live italiani come Angelo Recchia, sempre bravissimo a fare chip in ogni contesto. Per lui una dote di ben 442.000 fiches, e un messaggio forte a tutti i rivali.

  

Ecco il chipcount completo del day 1A:
RECCHIA ANGELO 442000 28 4
GIUNCHI MARIA ELENA 432000 25 5
DI BENEDETTO GUGLIELMO GIUSEPPE 410000 24 1
MASAROVIČ KAROL 380000 22 9
GRECO PAOLA 359000 19 9
GLESSI GIOVANNI 348000 21 6
FORTUNATO MATTEO 345000 13 10
CARABELLI SERGIO 344000 20 1
CUZZUCOLI DOMENICO 331000 23 5
ROSSI EROS OTELLO 327000 30 9
DESANTIS NICOLA 326000 25 9
MORATTO ALESSIO 317000 20 4
VACCARO ANTONINO 300000 19 7
DE GAETANO MARCO 284000 19 6
LUZAR DEJAN 271000 23 6
NGUYEN THE HAI 266000 24 4
PODGAJSKI LUCA 253000 30 3
CARRIERI COSIMO DAMIANO 242000 25 4
TORTORA MARCO 242000 14 8
GOSTIČ MARJAN 225000 14 7
GATTO SIMONE 223000 24 10
NICULAESCU DANIEL 218000 23 4
BISOGNO COSIMO 217000 20 10
GIUNTA GILBERTO 208000 20 7
PERNA TOMMASO 208000 24 3
NARDELLI WALTER 202000 20 9
JAKIĆ BRANKO 198000 14 5
ĐULBIĆ ARNEL 197000 21 8
QUAGLIANO FERDINANDO 197000 24 5
DARIO LINO 197000 28 2
RIKIĆ VELIMIR 194000 28 5
TOMMASINO LUCA 184000 14 10
BLESSANO STEFANO 178000 30 4
REBEC MATEJ 177000 14 6
PICCIOTTO DOMENICO 175000 23 8
MAGISTER SIMON 170000 18 6
LOPES JESSICA 170000 23 2
ROBERTI ROBERTO 165000 21 2
MONFERA' MAURO 167000 25 3
GUARDATO FRANCESCO 160000 18 3
BIFULCO SALVATORE 159000 18 1
BOHINJEC MATEJ 156000 14 3
ADDARIO ALDO 155000 28 10
SVETIČIČ GREGOR 154000 22 4
TOMBA PIERO 154000 19 4
COJANIZ DAVIDE 151000 19 1
MUNER MICHELE 150000 28 7
FERRARA ALESSANDRO 150000 24 6
BUSSOLATI ALBERTO 150000 30 5
BORASO STEFANO 144000 13 4
RECCHI MASSIMO 146000 21 4
ZAJC ŽIGA 142000 22 2
RADONJIĆ DARKO 140000 30 2
LENOCI VINCENZO 140000 13 6
CHOI KYUNG OK 140000 30 10
COMISSO JACOPO 139000 24 9
DA PONTE ALESSANDRO 139000 22 5
SERBAN MARIAN ADRIAN 136000 25 7
RULLO PAOLO 136000 13 3
PETROVČIČ CVETKO 135000 18 10
MAURO FABIO 132000 28 6
CRACCHIOLO IGNAZIO FABIO 132000 20 8
NEGRIN FRANCESCO 131000 13 7
HORVAT TOMISLAV 127000 24 7
TASCA ANDREA 125000 28 8
CULASSO CLAUDIO 124000 28 1
WU DAVIDE 123000 18 8
DE PALMA CHRISTIAN 121000 20 2
PIGNATELLI GIUSEPPE 119500 13 2
KUDIĆ ALMIR 119000 22 10
USAI GIANNI ANTONIO 116000 22 6
ZIRDUM STIPO 112000 19 8
GOMBOŠI ROMAN 109000 23 1
PROŠEK MARKO 108000 21 3
PISCITELLI GIUSEPPE ANTONIO 106000 19 3
BRIGANTI VALERIO 105000 23 9
DI FLUMERI JONATHAN 103000 21 7
CHIARO SILVIO 102000 18 5
KALLASHI ELVIS 100000 24 2
SCARPA ANDRO 94000 24 8
SDRUBOLINI LUCA 92000 21 1
DE ROSA BRUNO 91000 18 9
BARBIROTTI VALERIO 85000 19 2
BRUNO MAURIZIO 83000 22 7
RINALDI CLAUDIO STEFANO 81000 25 2
MASCI ARMANDO 81000 21 5
PARISI ROSARIO 80000 18 2
DALLA COSTA LUIGI 75000 30 6
DI PINTO COSMA 74000 18 4
MENON DANIEL 71000 28 3
SANTORO MARTINO 78000 22 3
CRUCIL LEONARDO 67000 14 2
SUSTA MARCO 65000 21 10
IACONCIG ALEX 62000 23 7
NOCERINO IVAN 61000 25 1
LOVECCHIO DANIELE 60000 20 6
BARUFFO AUGUSTO 59000 25 8
CRISTANTIELLI LUCA SAVERIO 58800 14 4
CHECCO UMBERTO 55000 30 1
PESCATORI MASSIMILIANO 44000 20 3

Articoli correlati