skin

Ipo invade San Marino con 1.776 entries: ecco i 474 che si giocheranno i super premi!

06 gennaio 2019 - 13:13

Un day2 da 474 players per l'IPO San Marino che ha totalizzato 1.776 entries dopo 4 flight di qualificazione al Best Western Palace di San Marino. 

Scritto da Cesare Antonini

San Marino - E’ sempre Silviu Baltateanu a comandare l’Italian Poker Open San Marino organizzato da Euro Rounders e Giochi del Titano al Best Western Palace di Serravalle dal 3 all’8 gennaio 2019. Svetta lui sui 474 players left che si giocheranno 160 premi (in attesa del prize pool ufficiale) con il torneo che ha totalizzato ben 1.776 entries! E’ record assoluto e storico per la location di San Marino e splendido risultato anche per lo storico dell’Ipo che tornava dopo 7 mesi di assenza dallo scenario pokeristico.

Ad inseguire Cosimo Bisogno con 589.000, Sekol Mladen a 524.200 chip leader dell’ultimo flight e Gabriele Vitalone con 519.200. Tantissimi i nomi da seguire tra i big stack ma segnaliamo due ottime performance femminili con Cecilia Pescaglini a 435.500 e Francesca Ciapani a 359.300!

A proposito del Day1D e del suo chip leader è stata proprio la mano tra Denis Karakashi e Mladen Sekol a determinare la classifica dei 483 entries del flight D dell’Ipo San Marino. Il player croato amico del campione Dragan Galic, porta via quasi tutto a Snejder che chiama al river quasi sapendo di perdere. “Volevo far capire quanto ero stato sfortunato”, se la ride amaramente LaSnaida.

Insomma c’è un’apertura da utg e Denis si appoggia da bottone con 88. Mladen da bb 3betta a 22,000 chips e si appoggia solo Karakashi.
Flop: 10-8-4, Sekol fa 27.000 chips,  Denis rilancia a 87.000 e oppo gioca lasciandosi dietro 125.000.
Turn: 4, check, check
River: Q e Sekol shova diretto 125.000. Denis legge QQ ma chiama e Mladen le gira davvero. Colpaccio con Denis che chiuderà a 174.000 dopo aver dominato la fase finale del torneo, mentre Mladen vola a 524.000 chips.
Altri ottimi count prima della lista ufficiale? Diego Raimondi 280.000, Stephen Qiu 445.000, Predrag Budakovic 288.000 e via via tutti gli altri.
 
Ecco count e redraw:
 
Cognome Nome Chips Tav Pos
BALTATEANU SILVIU 618.700 22 7
BISOGNO COSIMO 589.000 23 2
MLADEN SEKOL 524.200 56 2
VITALONE GABRIELE 519.200 33 1
FASAN TIZIANO 513.000 16 2
STAGLIANO GIOVANNI 509.700 16 9
QIU ZHI PING 450.200 23 1
PESCAGLINI CECILIA 435.500 16 5
DE ROSA IGNAZIO 415.000 31 9
ASCONE AGOSTINO 412.200 45 10
RICCI ANDREA 404.000 14 4
PASQUETTI MATTEO 399.900 18 7
NIGRO ERMANNO 399.500 49 4
MONTEBELLI GIORGIO 392.300 17 3
RUSSO DAVIDE 386.300 44 5
CARNEVALE MAURIZIO 370.000 30 5
COSENTINO DOMENICO 365.000 24 4
FICHERA GIUSEPPE 362.900 51 6
CIAPANI FRANCESCA 359.300 24 7
BALDO ANTONIO 340.000 38 3
CECCARELLI NICCOLO' 338.000 56 9
BORSA ALESSANDRO 336.700 21 2
PAGANI MARIO 331.000 30 7
FULGINI FEDERICO 329.400 29 1
IMPERATO GIUSEPPE 325.000 30 2
GIUDICE SEBASTIANO 319.300 15 4
DICICCO VIRGILIO 315.000 25 5
ASARO ANTONIO 313.000 27 1
FORTUNATO FRANCESCO 311.700 55 5
MANNI MATTEO 308.400 36 8
BISHA ALBERTO 307.100 11 5
LEOTTA ANTONIO 305.000 35 10
D'ALTERIO LUIGI 303.000 28 8
SPURIO MAURO 300.000 16 6
RINALDI MICHELE 299.800 57 4
GEROSA ROBERTO 296.000 50 1
FERRANTE ALESSANDRO 295.000 41 1
VADINI MARCO 289.300 53 5
BUDABUDACOVIC PREDPRAG 288.000 17 5
RAIMONDI DIEGO 280.000 35 1
CATENA JHON 277.800 14 5
DIROMUALDO TIZIANO 277.000 29 8
PERCOSSI LUIGI 275.300 12 7
PORTOLANO FABIO 274.500 15 9
CARMOSINO ANGELA 272.800 58 4
GABRIELLI GABRIELE 272.200 52 2
CAMPISANO CHRISTOPHER 271.700 47 8
TAGLIERI ROMOLO 269.000 31 10
SCHIANO DI TUNNABIELLO MIRKO 267.800 18 5
CALVARESI DAVIDE 266.700 26 9
CARIA ALESSANDRO 264.600 14 1
PALMIERI PAOLO 262.500 36 10
RIPEPI MARIO 261.500 43 1
NARCISO FRANCESCO 261.000 11 8
STOMACI ALESSANDRO 257.600 32 5
DAFFINA CLAUDIO 257.200 35 4
CANESCHI ANDREA 255.100 15 3
NUTARELU DAVIDE 251.500 15 10
LOVITO ALESSIO 250.300 17 7
MARSEGLIA GIOVANNI 250.200 37 3
PANITENTE ALESSANDRO 248.900 45 5
RALF SIMC 246.300 46 6
D'IMPRIMA DARIO 245.700 42 4
TAGLIAFERRI RAFFAELE 245.300 40 3
OLIVIER THOMAS 242.300 53 9
DI PASQUALE GIUSEPPE 242.000 49 6
SORRENZO ANDREA 241.500 12 2
RANGHELLI CRISTIAN 241.200 20 6
OOSTERBAAN JAY 238.400 15 8
SALATIELLO ROBERTO 238.000 49 2
SERLENGA NICOLO' 238.000 32 6
DI LUCA SANDRO 237.200 38 8
KETTING ROZANNA 235.800 44 7
LOGHIN ALESSANDRO 235.700 43 4
LOMBARDI RICCARDO 233.700 41 7
MARLETTA GIORGIO 233.600 23 3
LOMBARDO MASSIMO 233.100 45 2
RASO CESARO 233.000 52 1
CILIBERTI CORRADO 231.100 26 2
FABBRI PAOLO 229.600 46 7
TORRICELLI MATTIA 228.700 28 1
VOIDOC FRANCISC 228.400 49 4
ZHOU LUCA 227.000 13 2
RISS PLAIN 226.300 34 4
MEDDEB SABRI 225.000 39 4
PULICARI PASQUAL 224.000 45 7
BRANDIMARTE PIETRO 223.400 37 2
DI GIORGIO ARMANDO 221.800 57 3
PICA GIUSEPPE 221.500 58 2
MORYOUSEF LUDOVIC 218.900 32 9
PARENTI MATTIA 218.400 41 10
BARDONI FABRIZIO 218.400 48 3
IUDICA PAQUALE 217.800 50 7
FESTA FORTUNATO 216.500 38 2
PSETERNIKEJ BEJNIK 215.300 49 7
LAZZARO ANDREA 214.900 28 10
FLORE FRANCESCO 210.900 29 4
RUOCCO GIUSEPPE 210.700 17 4
PROVENZANO SIMONE 210.500 28 6
MANGIALARDO ANTONIO 210.200 44 3
DIMITRIOS ANASTAKIS 208.700 39 8
ROSSI GABRIELE 208.300 49 8
SAIA IGOR 207.800 38 10
GALIE DRAGAN 207.400 35 2
WANI LEXANDER 206.500 51 8
BENEDETTI VALTER 204.000 33 3
VINCENZI SPARTACO 202.300 52 7
ANASTASIA AMLETO 201.600 13 9
MARGHINI GIULIANO 200.300 18 4
DOMINGO ROCCO 200.200 40 5
CARRA MAURIZIO 199.600 17 8
JIAMENG HUAN 199.100 55 9
TARIN FRANCESCO 199.000 36 2
QUARTO LUCA 198.500 11 10
MUSSIN NICO 198.500 51 7
SALVATORE GIOVANNI 198.000 55 3
MELLUZZO ANDREA 197.100 17 6
BATTAGLIA CARMELO 197.000 54 4
UTERA BENEDETTO 195.700 57 5
GRASSO LORENZO 195.300 30 1
ZANARDELLI ROMANO 192.700 29 2
MILANO ANDREA 192.400 17 9
BERTELLA TIZIANO 192.100 44 9
MANFREDI ETTORE 192.000 51 10
MANNARINO GIANLUIGI 190.800 56 5
POGGIALI EDOARDO 188.900 39 2
PELEGATTI LUCIO 186.300 46 1
DE LEA ALBERTO 185.900 49 10
CIRILLO MATTEO 184.600 17 10
PULCINI MARIO 184.100 44 6
FRANCI MARCO 182.800 54 2
DEMEIS FABRIZIO 182.300 26 10
RUSSO LUCA 180.700 16 10
LASIA FRANCO 180.700 49 6
SORRENTINO UMBERTO 180.200 49 5
LUCCHETTI MASSIMILIANO 179.700 45 6
DE MARTINO GIANFRANCO 179.000 58 9
FUMI GIUSEPPE 178.500 58 10
BONCRISTIANI PIERGIACOMO 178.400 22 6
CODA FABIO 178.400 22 2
TARSIA GIUSEPPE 175.000 45 1
LLAPI MARIO 174.800 48 6
KARAKASHI DENIS 174.400 51 9
GIANNELLI ALESSANDRO 172.100 23 4
SARCINELLA LUIGI 172.000 26 5
BUZZANGA ENRICO 171.600 43 7
FERRIMI MIRCO 171.500 20 4
ANGELINI NICOLA 171.300 31 5
IRONICO GIANFRANCO 171.100 47 7
BONTENPI VALERIO 170.300 38 7
CONSALES ENRICO 170.000 39 9
NOVITSKIY SASHA 170.000 52 10
DE FOCO FRANCESCO 170.000 54 10
KLEINLERCHER CHRISTIAN 169.300 30 6
CAVECCHI LUCA 169.100 32 7
LEONI CLAUDIO 168.300 12 5
EMANUELYJIMENEZ IVAN 168.300 27 10
FRANCY ROMEO 167.700 52 4
CALIUMI CHRISTIAN 167.500 35 8
DE LUCIA ANTONIO 167.400 47 3
AROMA MARIA 167.200 57 7
AMUTO GHILOTTI 167.100 43 5
SOUTCHKOV AURELIEN 167.100 56 10
STURZO TONI 167.000 25 10
MARINONI GABRIELE 167.000 28 3
STANGHELLINI GABRIELE 166.000 15 5
BALZANETTI FRANCESCO 165.800 15 2
MAUGINI VITTORIO 164.200 43 9
DE MARCO EUGENIO 163.900 24 2
RUSSO GENNARO 161.000 57 1
GENZANO ANTONIO 159.500 37 8
RIVOLI REBECCA 159.200 41 2
TEDESCHI GIUSEPPE 158.500 11 9
PORRU JURY 158.200 53 1
CENICIARIN ALESSANDRO 158.100 36 7
HAMITAJ DRITAN 158.000 16 4
GROSSI GIACOMO 157.700 28 5
CONTE ANTONIO 157.300 34 10
MANGANO FABIO 156.300 49 7
POLIDORI FRANCO 154.500 47 2
SUCCETTI MARCO 154.100 32 2
PROFETTI DANIELE 152.600 54 9
SANCHIONI EUGENIO 152.300 31 1
MONAINI DINO LODOVICO 152.100 50 8
CAROTENUTO PASQUALE 152.000 47 4
VASILEIOU DIMITRIOS 151.800 57 6
RADICCHI ANDREA 151.600 50 4
RADDI GIACOMO 151.400 34 9
SORGIOVANNI COSIMO 150.600 27 3
ROBERTI ANTONIO 150.400 50 9
RICCARDI MARINO 149.600 42 6
ROCCI ANDREA 149.600 54 3
CARPI PAOLO 149.000 54 6
ARBRI DAIV 148.500 33 6
MARCHETTI FABRIZIO 148.000 40 2
ROMANO GENNARO 147.800 34 1
REDI ILIO 146.900 29 9
TERMINE CARLO 146.500 16 7
SECCI ALESSANDRO 146.300 56 7
BARTOLOTTI RENATO 145.800 20 10
ASTARITA GIULIO 145.590 32 1
PATACCONI LEONARDO 144.000 53 6
RICCIBITTI ANDREA 143.400 55 1
SULAS JASON 142.300 18 1
CANAS NERITAN 142.200 38 6
SANFILIPPO PATRICK 142.000 39 6
IOTTI DIEGO 141.300 28 7
RAGO GIUSEPPE 141.200 12 10
LELLO PAOLINO 141.100 31 4
CRISAFULLI ALESSANDRO 140.000 42 3
MINIUCHI MARCELLO 139.800 37 10
VIRGILIO PAOLINO 138.200 16 3
ZARBO GIUSEPPE 138.000 30 3
REGONASCHI MARCO 137.700 14 3
ANANIA ERMANNO 137.200 15 1
MARINO GAETANO 137.100 30 4
ASTONE ALESSIO 136.500 52 5
TOLOTTI IVAN 135.300 18 9
BONE ENRICO 135.200 12 9
SAPLACAN MARIUS BOGDAN 135.000 18 8
TONINELLO ALESSANDRO 135.000 40 9
BLASI MIKY 135.000 42 1
BALDELLI MATTIA 134.800 12 4
ROMEO CLAUDIO 134.000 12 1
MIGLIORINI MASSIMILIANO 133.600 21 1
LA GUARDIA GIUSEPPE 133.100 27 7
FALOCCO ANTONIO 133.000 22 5
MORELLO MATTEO 133.000 51 2
PALLOTTI PIERO 131.800 49 1
PAGANO RAFFAELE 131.100 51 5
MELISI PASQUALE 130.800 39 5
DE SALVO MARCO 130.600 12 6
RATTINI ENRICO 130.600 58 7
DAMA BRUNO 130.000 50 2
SARACINO ALESSANDRO 129.500 25 3
RUSSO MASSIMO 129.100 47 6
DE GIORGI MASSIMO 128.700 38 9
BRIOTTI TOMMASO 128.600 48 7
FOGLIATA MARTIN 128.000 30 9
GRAZIANO NICOLE 127.800 35 3
LUCHETA STEFANO 126.500 40 10
GINOBBI LUIGI 125.900 55 7
VASTA CARMELO 125.700 13 3
SECCHIAROLI VALERIO 125.100 42 10
MILANOVIC MARCO 124.900 38 4
EUTIZI JACOPO 124.600 42 8
ZAFAGNINI UMBERTO 124.600 44 2
ASSUNTORE TOMMASO 124.300 52 3
PASUCCI SIMONE 124.100 11 1
PICCIONE GIOVANNI 124.000 46 2
JINGCHUN YU 123.500 34 6
CASTELLI SIMONE 123.200 26 4
FERRARA GERARDO 123.000 20 1
ZANG XINAWNA 123.000 48 4
COSCIA ANDREA 122.800 38 5
GERONI ALBERTO 122.200 37 7
CARRETTA SALVATORE 122.200 46 3
ROCCO FRANCESCO 122.100 11 6
VICINI LUCA 122.000 14 7
FISICARO MAURIZIO 121.500 21 10
HILLS ANDREW 121.300 26 6
FRASSINE SERGIO 121.000 18 3
VICIANI LORENZO 120.900 20 2
DI GENZANO SABATINO 120.600 21 6
CHIARINI EMANUELE 120.400 48 2
AGNOLETTO SIMONE 120.000 21 9
DE MARCO MASSIMO 120.000 25 6
ZAVARONI THOMAS 119.300 25 7
MESCHIARI ENRICO 119.000 39 3
CALLO GIOVANNI 119.000 55 8
FINARILLI GIANPIETRO 118.400 37 1
DORIA LUIGI 117.200 56 4
MANFREDI ROBERTO 117.000 11 4
TORRIGNO FEDERICO 116.200 37 5
BONAVENA SALVATORE 115.900 27 2
ELEFANTE FRANCESCO 114.700 13 8
ROCCHI THOMAS 114.700 36 4
MARESSA DAVIDE 114.100 29 6
GORGE ITANA BARALN 114.000 24 1
MANGILI SERGIO 113.700 11 3
SAVINELLI CARLO 113.500 45 8
SANITA' NICOLO 113.400 22 1
ROSO EDOARDO 112.700 41 4
DI STEFANO FABIO 112.400 25 8
CERASA FABIO 111.600 14 9
RUOCCO FABIO 111.500 13 6
CHIAPPEDO GIANCARLO 111.000 18 2
DI GIACOMO CLAUDIO 110.800 21 3
BEGNI ROBY 110.200 43 10
BERGAMO ALESSIO 109.600 28 2
FERRANTE LELIO 109.400 42 5
INNOCENZI VALTER 109.200 12 3
MUNZI SERGIO 109.000 43 8
CUOMO SALVATORE 108.500 22 4
FORTI FABRIZIO 108.100 46 9
GIORDANO MARCO 107.700 57 2
VITALIE UZUN 106.700 35 5
LALA IGLI 106.700 40 8
PALMISANO PAOLO 105.700 11 2
EUTIZI SAMUELE 105.700 16 8
ZAPPAVIGNA GABRIELE 105.400 14 8
MOSCA GIUSEPPE 105.400 56 3
AMORUSO LUCA 105.000 14 6
AVOSSA FRANCESCO 105.000 34 5
FIORAJI DIEGO 104.900 37 4
SCARDIGNO RUGGIERO 103.500 39 7
MOIO GIUSEPPE 102.900 34 2
ZAMBON STEFANO 102.800 58 6
FELICETTI ROBERTO 102.600 58 5
TALIERCO VINCENZO 102.300 31 8
VERDIER STEPHANE 101.800 29 5
DI BIASE GIUSEPPE 101.200 24 10
MANSOURI ABDELGHAFOR 100.600 42 7
BORRONI MARCO 100.300 32 8
CALDERONE PAOLO 100.300 36 3
GREGORI CAUBET 100.200 25 1
VENTO GIUSEPPE 99.800 39 1
VINCI PASQUALE 97.600 33 8
DE FEO DANIELE 97.400 51 4
VENTURA ANDREA 97.200 54 5
CATALANO VINCENZO 97.000 42 2
SACCHI FABIO 96.700 50 6
CALABRESE UMBERTO 96.600 36 5
ROSSETTI GERMANO 96.500 46 8
SANTI FIORENZO 95.700 43 2
SARDELLA GIANLUCA 95.500 56 6
PALO FEDERICO 95.000 26 7
CIGLIANO ALBERTO 94.600 26 3
SALUSTRI PIERO 93.200 27 8
BONOLDI ALESSIO 93.200 36 9
SCORDO THOMAS 93.100 41 6
ROSA ALESSANDRO 92.900 23 7
SCARAMOZZA PATRICK 92.200 20 8
BUONANNO SABATINO 92.200 22 8
TUCCI ROBERTO 92.100 57 8
ZUCHERNIK PHILIPP 92.000 34 8
MASCIALE CARMINE 91.700 49 2
DI SCALA GIORDIO 91.400 45 9
GRELLA ENRICO 91.300 32 10
PAPOTTI DANIELA 90.100 58 3
FIORILLI ALBERTO 90.000 48 1
PIERACCINI GUIDO 89.700 58 8
CIRUTTO GIORDANO 89.200 40 4
SARRO ALESSANDRO 89.100 20 5
ROSALIA GIOSUE 88.800 13 1
ROSA GIUSEPPE 88.200 49 10
BUDELLI ANGELO 87.700 13 10
GALVIGIONI GIAMPRINO 87.700 50 5
D'ANGELO SIMONE 87.400 33 4
BALLI ANDREA 87.300 29 10
FALSONE FRANCESCO 87.100 15 6
IMPAGLETELLI MATTEO 86.600 31 7
CHEN JIN LIAN 86.000 21 7
CANDUCCI VITTORIO 85.500 36 6
FERRARI CLAUDIO 85.400 17 1
COLAZZO MAURIZIO 85.200 31 2
SCALZI ANTONIO 85.000 53 3
SESIA ERMANNO 84.400 24 3
HIDRI EDMOND 83.700 27 4
OLIVA GIUSEPPE 83.700 51 3
LUCIANI ALESSANDRO 83.200 21 4
RIOZZI LUCA 83.100 55 4
PEDRINI JURI 81.800 44 10
GALLO GIANLUCA 81.700 53 8
MARINI GIANLUCA 81.400 21 5
MASCIA SILVIO 81.300 22 9
UGOLINI MICHELE 81.300 41 9
BROGNA SIMONE 81.000 39 10
FERRARA MARINO 80.800 13 4
GIANNONI MARIO 80.600 11 7
JAUREGUI BERRY 80.400 49 3
ANGIONI MARCO 80.400 24 6
MURATORI SIMONE 80.300 14 2
NUNCIATA BIAGGIO 80.000 45 3
BRACCINI CARLO 80.000 49 1
CASTELLI ROBERTO 78.700 23 5
BANCHI MASSIMO 78.600 23 6
CIRO CILIBERTO 78.600 34 3
TATEO DOMENICO 78.400 48 8
FANG SHIYAN GIADA 77.300 24 5
FIORE GIORGIO 77.200 33 2
WHITE CORBIN 77.000 49 9
MUTTI MATTEO 76.500 18 6
D'ERRICO SALVATORE 75.700 41 8
ANDREA ROSSIELLO 75.500 31 3
CHIERICI MAICOL 74.200 12 8
MORBIDELLI MARCO 73.900 49 9
GUERRA DENNIS 73.200 20 7
SABBBATTINI COSIMO 73.000 49 3
MIRACOLI SIMONE 72.000 53 2
ROMANO DOMENICO 71.500 42 9
FINTI ABDELGHANI 71.500 48 10
MARIGLEN NIKOLLI 71.200 44 4
FAUTARIO FABRIZIO 71.000 33 9
PERROTTA RENATO 70.400 28 4
MEDDA CARLO 70.000 35 7
ANGELI NADIA 69.700 16 1
TORRINI FEDERICO 69.700 26 1
RUSSO PLACIDO 69.700 33 10
CAPPIELLO DOMENICO 69.300 18 10
COMPAGNONI PIERO 69.000 22 10
MISAILIDIS KOSTANTINOS 68.800 46 4
JOSUB GABRIEL 68.700 21 8
CECCHETTI LINO 68.300 37 6
MAESTRI FEDERICO 68.000 25 2
VALENTINI ANDREA 67.600 23 10
PIVA FABRIZIO 67.400 52 6
LUBAS MICHAL 66.700 14 10
PICCIRICCI PATRICK 66.400 15 7
MENCARELLI ROBERTO 66.300 27 6
SINTUCI SIMONE 65.900 46 5
BUSSAGLIA LUCIO 65.500 33 5
BULGARI MASSIMO 65.000 20 3
FEDDAG KARIM 64.900 31 6
PROIETTI ANDREA BEN GRIMM 64.400 51 1
PERAZZINI ANDREA 64.000 47 10
MANCUSO GIANLUCA 63.700 23 8
TELONI MAURO 62.900 24 9
GRECO KETTIN OLIVER 62.700 22 3
CORRADINO PAOLO 62.000 32 4
MARCHITELLI GIUSEPPE 61.700 33 7
TRAVAGLINI GABRIELE 60.400 37 9
ROMEO DENNIS 60.200 29 3
ROSSINI MATTEO 60.000 24 8
GRECCIA OVESTITIS 60.000 56 8
DESANTIS DIEGO 58.800 55 2
DIMA ADRIAN 58.300 47 5
RUIU CRISTIANO 58.100 50 10
GIORDANO MARIO 58.000 45 4
GUIDI GIANNI 57.800 43 6
AMBROSINI TOMMASO 57.300 54 8
MERLETTI CESARE 53.800 28 9
FABBRI ELISA 53.700 52 8
BENAZZO ALESSANDRO 53.200 43 3
CARATELLI MASSIMO 53.000 35 6
MALINTENDE SIMONE 52.600 40 7
MOLINARI PIERLUIGI 52.200 48 5
MAGLIANELLA SIMONE 52.000 13 5
PUKA MATIAS 50.500 30 8
ERRICO DOMENICO 50.100 41 3
NAPOLI ROBERTO 50.000 25 9
ZANARDELLI LUCA 50.000 53 7
RICCI ETTORE 49.000 50 3
RAMUSCH RETO 48.900 44 1
OMBRA EDISON 48.500 17 2
LENA GIOVANNI 47.500 29 7
MAZZARIMAZZARIELLONO GIANFRANCO 47.300 49 5
SEBASTIANI ANDREA 45.600 26 8
BEVILACQUA GIANFRANCO 45.300 34 7
CASSINESE RAFFAELLO 44.800 25 4
FERRARI ANDREA 44.800 46 10
HYSNBELLI RENATO 44.500 13 7
PAOLINI RENATO 43.600 48 9
MILESI GIANFAUSTO 43.400 38 1
FRATTI ALESSIO 42.500 35 9
MEDEGHINI ALESSANDRO 41.000 40 6
AILIA AUGUSTO 41.000 44 8
BAGALI MARCELLO 40.000 27 5
RENDA NICOLA 36.800 49 8
CLEMENTI GABRIELE 36.500 57 9
COZZULA FRANCHINO 36.300 41 5
CASTELLANO VINCENZO 35.000 27 9
MASSACCI ENRICO 34.700 32 3
FATTACCIO GIANMARIO 31.400 20 9
D' ANTONI NICOLAS 31.000 54 7
SCARPITTI VINCENZO 30.500 53 4
ANTONIO CLAUDIO 27.800 55 6
SICCARI GIULIO 24.300 30 10
SOBRANO MATHIAS 23.900 47 9
STARACEA RENZO 21.100 40 1
ODDO SIMONE 8.360 52 9
 

Articoli correlati