skin

Ips #1 Nova Gorica: un altro flight record, Ruocco comanda il Day2C!

10 febbraio 2019 - 01:48

Fabio Ruocco monster chip leader dei 214 qualificati dai due penultimi flight: Ips Nova Gorica da record. 

Scritto da Ca

Nova Gorica - Un monster chip leader al Day1L dell’Ips Nova Gorica che sta contribuendo all’ultima giornata di qualificazione che si annuncia da record. Dai 530 entries si sono qualificati al Day2 di domani, domenica 10 febbraio, in 157 con un super Fabio Ruocco al comando Ben 803.000 chips quando l’average è di circa 135.000 gettoni e il suo diretto inseguitore è Antonio Palmieri con 431.000 gettoni. Attaccato “neck to neck” c’è Tommaso Ludovico con 424.000 chips. Via via tutti gli altri con il primo player straniero che è Georghe Paunescu con 400.000 gettoni mentre nella top ten troviamo Giuseppe Speranza con 380.000 chips.
Tra i notables segnaliamo Flaviano Cammisuli con 323.000, Predrag Budakovic con 305.000 chips, Fabio Coda a 284.000, Andrea Benelli a 276.000, Denis Karakashi a 252.000, Eugenio Sanchioni a 250.000, Vincenzo Bianco a 211.000, Mattia Nicchetto a 208.000 e poi il vincitore di Ipo San Marino di gennaio 2019, Mirco Ferrini, a 198.000 chips.
Con i 530 entries del Day1L l’Ips Nova Gorica arriva a quota 1.965 entries ma, mentre stiamo scrivendo, gli entries del Day1M con due livelli ancora per iscriversi e fare re entry sono arrivati a 475 entries. Il totale parziale arriva a quota 2.440. Una crescita spaventosa per il format di EuroRounders dalla sua nascita a questo primo evento 2019.

E’ sempre Fabio Ruocco il super chip leader dei players che volano al Day2C di domani, domenica 10 febbraio, alle ore 12. Dietro Igor Marton con 551.000 gettoni. Dai 775 entries totalizzati dal Day1J e dal Day1L, al Day2C approdano in 214.
 
Il chip count approssimativo del Day1L:

1 RUOCCO FABIO 803.000
2 PALMIERI ROBERTO ANTONIO 431.000
3 LUDOVICO TOMMASO 424.000
4 PAUNESCU GEORGHE CRISTIAN 400.000
5 GEMMA MARCO 385.000
6 KLUN GREGOR 383.000
7 SPERANZA GIUSEPPE 380.000
8 MEZZADRI MAURO 363.000
9 BISCONTI RAFFAELE ANTONIO 356.000
10 BOROVINA DINO 338.000
11 JOVANOVIĆ ĐORĐE 329.000
12 CAMMISULI FLAVIANO 323.000
13 PINTO RAFFAELE 322.000
14 PETRONI FABRIZIO 319.000
15 BUDAKOVIC PREDRAG 305.000
16 ANKUCIĆ NEBOJŠA 304.000
17 COLOMBO GIOVANNI ERMINIO 288.000
18 DESSENA MARCO 284.000
19 CODA FABIO 284.000
20 BENELLI ANDREA 276.000
21 VUJIĆ ANDRIJA 271.000
22 FLEŠAR MARIAN 268.000
23 PACICCA FERNANDO PANTALONE 265.000
24 ELICONA ROBERTO 260.000
25 GAVRILA VIOREL GABRIEL 255.000
26 VADINI MARCO 253.000
27 KARAKASHI DENIS 252.000
28 SANCHIONI EUGENIO 250.000
29 MARTONOŠKI SRĐAN 249.000
30 ZAPPAVIGNA GABRIELE 246.000
31 PARRI SAMUEL 246.000
32 FICARRA ROCCO 246.000
33 FRATINI MICHELE 245.000
34 GRELLA ENRICO 244.000
35 ZHOU LUCA 239.000
36 DI CEGLIE PASQUALE 239.000
37 SICARI GIUSEPPE 239.000
38 ROSSIELLO ANDREA 236.000
39 QUILICHINI LUCA 231.000
40 PIANTADOSI NICOLO' 221.000
41 CAPPIELLO DOMENICO 221.000
42 SPITALE GIUSEPPE 220.000
43 CHECCHIN ALESSANDRO 220.000
44 BOJOVIČ DAVOR 219.000
45 CAMPIONE FRANCESCO 218.000
46 GEROSA ROBERTO 218.000
47 KOLEGA NIKOLA 212.000
48 BIANCO VINCENZO 211.000
49 GENTILI LUCIO 208.000
50 NICCHETTO MATTIA 208.000
51 GRASSO LORENZO 205.000
52 TOMMASONE ENZO 203.000
53 FERRINI MIRCO 198.000
54 NUZZO GABRIELE GIOVANNI 195.000
55 DELLA ROVERE ANTONIO 191.000
56 DI RUBERTO SERGIO 190.000
57 BELLATO MARCO 188.000
58 WANG WEN LONG 188.000
59 TSEKOVA GALINA STOYANOVA 187.000
60 MENCIASSI ALESSANDRO 184.000
61 SCHIRRU JOSTU 184.000
62 DEL PRETE ANNA 184.000
63 LALOVIĆ MILOŠ 184.000
64 ČERVENY LADISLAV 177.000
65 SOCEANU GIORGIO 176.000
66 PFEFFER RICHARD 175.000
67 IMPAGLIATELLI MATTEO 175.000
68 PANEV IVAYLO 174.000
69 SCALZI ANTONIO 168.000
70 GATTA ATTILIO 165.000
71 ANGELINI NICOLA 164.000
72 PONZO EGIDIO LUIGI 162.000
73 BUSSAGLIA LUCIO 162.000
74 AGNOLETTO SIMONE 162.000
75 DI CICCO ANTONIO 160.000
76 STOIAN GEORGE 155.000
77 DE GENNARO COSIMO 155.000
78 NICCO NICOLA 155.000
79 PANOVEC MICHAEL 153.000
80 APICELLA GIOVANNI 152.000
81 DI PETTA BRUNO 152.000
82 BARONCINI MATTEO 148.000
83 BINI FABIO 147.000
84 VERARDO ANDREA 145.000
85 PALMARICCIOTTI PIERLUIGI 144.000
86 MULE' FRANCESCO 142.000
87 MAINARDI JONATHAN 142.000
88 HODAK DANIJEL 137.000
89 CHIERICI MAICOL 133.000
90 BUFARINI LUCA 133.000
91 GRELLA GIOVANNI 128.000
92 BRANDIMARTE LUIGINO 128.000
93 ZANINI DINO 127.000
94 NAPOLI ROBERTO 125.000
95 REMY ANDREW ROBERT 123.000
96 LI JUN 121.000
97 KAPITANY ZOLTAN 120.000
98 ROCCO FRANCESCO 120.000
99 BENDINELLI GIULIANO 120.000
100 HUBER LINDA 118.000
101 CAMPANA RICCARDO ROBERTO 116.000
102 GUERRINI MICHELE 114.000
103 LIBRO SAMUEL 114.000
104 BARALLI GIORGIO 112.000
105 LO PRESTI SAMUELE 110.000
106 MASSETANI MARCO 110.000
107 FASOLA GEORGE IONUT 109.000
108 MUFFI GIAN MARCO 108.000
109 COSTA CIRO 107.000
110 SARACINO ALESSANDRO 104.000
111 CELIBERTI NICOLA 104.000
112 YOUZBASHI DIZAJI ALIREZA 100.000
113 CARMINATI ANGELO AUGUSTO 99.000
114 RIZZO GIAMPIETRO 97.000
115 DE VITTORIO MARCO 95.000
116 MALEŠEVIĆ ZORAN 92.000
117 VAGNER ŠTEFAN 91.000
118 LANDO DOMENICO DAVIDE 90.000
119 KUBIŠ MARIAN 90.000
120 ZANASI MASSIMILIANO 84.000
121 BRUNELLO ALESSANDRO 84.000
122 PIAZZA ANDREA 83.000
123 KLANČAR PRIMOŽ 83.000
124 KOLEGA MARKO 81.000
125 ROSSETTI GERMANO 79.000
126 LAI ESTEVAN 78.000
127 ZEČEVIĆ VLADIMIR 77.000
128 GARDI RICCARDO 77.000
129 MIKOVIĆ MARKO 75.000
130 GRUPPOSO GIUSEPPE 73.000
131 GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN 72.000
132 SASELLE ANTONIO 71.000
133 STOKANIĆ ŽELJKO 70.000
134 ARAGNO EGIDIO 70.000
135 SANCHEZ SALVADOR JAIME 70.000
136 DAVERIO NICOLO' 70.000
137 RANAUDO ALFREDO 68.000
138 JANKOVIĆ SANDRA 65.000
139 BIANCO SALVATORE 64.000
140 PUGLIESE SALVATORE 61.000
141 SANFILIPPO PATRICK 59.000
142 SENESTRARO MICHAEL 58.000
143 LANG ALEN 56.000
144 MINIUCCHI MARCELLO 53.000
145 BUSATTO MARIO 52.000
146 CIPRIANO CHRISTIAN 50.000
147 BOLEČEK MARTIN 49.000
148 CAPOCCHIANO SERGIO 49.000
149 CARANCINI MAURO 47.000
150 CANAVESI MARCO 46.000
151 POLIDORI FRANCO 46.000
152 CAFARELLA CLAUDIO 45.000
153 D 'AQUILA GIAMPAOLO 42.000
154 BUSATTO FABIO 35.000
155 FINOCCHI PEPPINO 34.000
156 JOVANOVIĆ SAŠA 31.000
157 MUSSUMARRA ANDREA 15.000
 
Ecco il redraw by chips
Player Chips Table Seat
RUOCCO FABIO 803.000 01 5
MARTON IGOR 551.000 09 9
ORGIANA FRANCESCO 483.000 03 5
PALMIERI ROBERTO ANTONIO 431.000 06 4
LUDOVICO TOMMASO 424.000 49 3
PRIVITERA FABRIZIO 405.000 10 5
PAUNESCU GEORGHE CRISTIAN 400.000 32 5
CHIRABINO AGAZIO 390.000 11 1
GEMMA MARCO 385.000 02 10
KLUN GREGOR 383.000 07 6
KRCHNAR MAREK 382.000 54 3
SPERANZA GIUSEPPE 380.000 45 3
FRUSCHERA ANTONIO 374.000 53 4
CARDIOTA ADRIANO 369.000 47 7
MEZZADRI MAURO 363.000 48 9
BISCONTI RAFFAELE ANTONIO 356.000 08 7
DOSSI RENATO DAVIDE GIACOMO 352.000 52 2
PALMENTIERI ALFREDO 344.000 05 9
BOROVINA DINO 338.000 46 2
JOVANOVIĆ ĐORĐE 329.000 04 8
CAMMISULI FLAVIANO 323.000 51 10
PINTO RAFFAELE 322.000 50 10
BALUŠKA ROBERT 321.000 50 8
PETRONI FABRIZIO 319.000 51 6
BEDNAR VLADIMIR 311.000 04 3
PEZEROVIĆ ZIJAD 309.000 46 4
BUDAKOVIC PREDRAG 305.000 05 5
ANKUCIĆ NEBOJŠA 304.000 52 4
CANDIDA BRUNO 294.000 08 1
COLOMBO GIOVANNI ERMINIO 288.000 48 3
LENAC DRAŽEN 285.000 47 5
DESSENA MARCO 284.000 53 2
CODA FABIO 284.000 45 10
CIBIN MARIO 283.000 54 6
BENELLI ANDREA 276.000 07 2
ČETNIK MARJAN 272.000 02 7
VUJIĆ ANDRIJA 271.000 11 6
FLEŠAR MARIAN 268.000 32 4
PACICCA FERNANDO PANTALONE 265.000 10 6
ELICONA ROBERTO 260.000 49 2
FRUSCA FABIO 257.000 06 9
GAVRILA VIOREL GABRIEL 255.000 03 6
LONGOBARDI ALESSANDRO 254.000 09 4
VADINI MARCO 253.000 04 6
RAUŠ NENAD 252.000 51 1
KARAKASHI DENIS 252.000 50 6
SANCHIONI EUGENIO 250.000 46 9
MARTONOŠKI SRĐAN 249.000 05 8
FICARRA ROCCO 246.000 47 4
PARRI SAMUEL 246.000 48 4
ZAPPAVIGNA GABRIELE 246.000 08 9
FRATINI MICHELE 245.000 52 1
GRELLA ENRICO 244.000 02 9
PICCOLI MICHAEL 241.000 53 6
ZHOU LUCA 239.000 07 7
SICARI GIUSEPPE 239.000 45 9
DI CEGLIE PASQUALE 239.000 11 2
ROSSIELLO ANDREA 236.000 54 1
QUILICHINI LUCA 231.000 32 10
CAPPIELLO DOMENICO 221.000 06 5
COLA MAURIZIO 221.000 10 7
PIANTADOSI NICOLO' 221.000 49 9
SPITALE GIUSEPPE 220.000 03 2
CHECCHIN ALESSANDRO 220.000 01 4
BOJOVIČ DAVOR 219.000 09 6
GEROSA ROBERTO 218.000 04 1
CAMPIONE FRANCESCO 218.000 10 3
TOPOLY MILAN 216.000 51 5
SECCI ALESSANDRO 213.000 50 4
KOLEGA NIKOLA 212.000 08 2
BIANCO VINCENZO 211.000 46 3
CARADONNA CONSUELO GIUSEPPE 209.000 48 10
ACAMPORA LORENZO 209.000 07 8
NICCHETTO MATTIA 208.000 05 6
GENTILI LUCIO 208.000 53 7
CAPOSSELA LUCIANO 205.000 32 7
GRASSO LORENZO 205.000 47 2
TOMMASONE ENZO 203.000 52 5
MIGLIORINI MAURIZIO 203.000 11 10
LUZNAR JURE 200.000 02 1
NAPOLITANO EMANUELE 198.000 54 2
POLLA MARCO 198.000 49 8
FERRINI MIRCO 198.000 45 5
COL LUCA 196.000 06 10
NUZZO GABRIELE GIOVANNI 195.000 03 8
DELLA ROVERE ANTONIO 191.000 01 1
DI RUBERTO SERGIO 190.000 54 9
ĐORĐEVIĆ ZORAN 190.000 09 5
FERRAIUOLO ANTONELLO 190.000 45 1
MARTINELLI CORRADO 189.000 02 8
WANG WEN LONG 188.000 49 5
BELLATO MARCO 188.000 11 9
TSEKOVA GALINA STOYANOVA 187.000 32 2
SCHIRRU JOSTU 184.000 52 3
DEL PRETE ANNA 184.000 48 6
LALOVIĆ MILOŠ 184.000 06 2
MENCIASSI ALESSANDRO 184.000 47 8
CASAVECCHIA FABIO 179.000 05 7
ČERVENY LADISLAV 177.000 07 9
SOCEANU GIORGIO 176.000 53 1
IMPAGLIATELLI MATTEO 175.000 08 4
PFEFFER RICHARD 175.000 50 1
PANEV IVAYLO 174.000 46 7
NAVA GIOVANNI 170.000 10 9
SCALZI ANTONIO 168.000 51 7
DAFFINA CLAUDIO 167.000 03 7
GARITTA FRANCESCO 167.000 04 10
STOCCO ARTURO 166.000 09 8
GATTA ATTILIO 165.000 01 8
ANGELINI NICOLA 164.000 04 9
BUSSAGLIA LUCIO 162.000 46 1
AGNOLETTO SIMONE 162.000 10 8
PONZO EGIDIO LUIGI 162.000 51 3
DI CICCO ANTONIO 160.000 08 10
NICCO NICOLA 155.000 50 9
STOIAN GEORGE 155.000 53 5
DE GENNARO COSIMO 155.000 07 5
RESCIC DRAGO 154.000 05 2
PANOVEC MICHAEL 153.000 52 10
DI PETTA BRUNO 152.000 54 8
APICELLA GIOVANNI 152.000 06 1
BARONCINI MATTEO 148.000 47 1
BINI FABIO 147.000 48 5
VERARDO ANDREA 145.000 02 4
PALMARICCIOTTI PIERLUIGI 144.000 49 10
MULE' FRANCESCO 142.000 32 3
MAINARDI JONATHAN 142.000 11 4
GAMBINO ANDREA 137.000 03 9
HODAK DANIJEL 137.000 45 4
BUFARINI LUCA 133.000 09 2
CHIERICI MAICOL 133.000 01 3
TORRES ALAMINOS 132.000 45 2
GRELLA GIOVANNI 128.000 11 5
BRANDIMARTE LUIGINO 128.000 32 6
BERLOCO NICOLA 127.000 02 2
ZANINI DINO 127.000 49 6
MARONGIU GIANLUIGI 126.000 48 8
NAPOLI ROBERTO 125.000 47 3
REMY ANDREW ROBERT 123.000 53 3
LI JUN 121.000 50 7
BENDINELLI GIULIANO 120.000 07 4
ROCCO FRANCESCO 120.000 05 3
KAPITANY ZOLTAN 120.000 51 8
HUBER LINDA 118.000 06 8
LASIA FRANCO GIUSEPPE 116.000 52 6
CAMPANA RICCARDO ROBERTO 116.000 10 4
GUERRINI MICHELE 114.000 04 5
LIBRO SAMUEL 114.000 54 7
BARALLI GIORGIO 112.000 08 6
LO PRESTI SAMUELE 110.000 03 4
MASSETANI MARCO 110.000 46 10
FASOLA GEORGE IONUT 109.000 01 2
MUFFI GIAN MARCO 108.000 09 3
COSTA CIRO 107.000 46 6
CELIBERTI NICOLA 104.000 08 5
SARACINO ALESSANDRO 104.000 54 5
NANI ERIC 101.000 04 7
BAGIĆ DUBRAVKO 101.000 10 10
YOUZBASHI DIZAJI ALIREZA 100.000 52 9
SPERANZA MARCO 100.000 50 5
CARMINATI ANGELO AUGUSTO 99.000 06 6
RIZZO GIAMPIETRO 97.000 07 3
MASCHERONI LUCAS FERNANDO 96.000 05 10
DE VITTORIO MARCO 95.000 45 6
DEAK GABOR FERENC 95.000 51 2
AUDITORE CLAUDIO 94.000 32 9
MARCOLIN FRANCO 93.000 11 8
MALEŠEVIĆ ZORAN 92.000 53 9
ANGELI NADIA 92.000 02 5
VAGNER ŠTEFAN 91.000 49 7
KUBIŠ MARIAN 90.000 47 9
LANDO DOMENICO DAVIDE 90.000 48 1
ZANASI MASSIMILIANO 84.000 01 6
MIHALČIN PETER 84.000 03 3
BRUNELLO ALESSANDRO 84.000 09 1
PIAZZA ANDREA 83.000 03 1
KLANČAR PRIMOŽ 83.000 47 6
KOLEGA MARKO 81.000 53 8
ROSSETTI GERMANO 79.000 48 7
LAI ESTEVAN 78.000 49 1
GARDI RICCARDO 77.000 02 6
ZEČEVIĆ VLADIMIR 77.000 11 3
ANANIA GIUSEPPE ERMANNO 76.000 51 9
MIKOVIĆ MARKO 75.000 05 1
GRUPPOSO GIUSEPPE 73.000 45 7
GABRIEL ANDREAS CHRISTIAN 72.000 32 1
SASELLE ANTONIO 71.000 07 10
DAVERIO NICOLO' 70.000 06 7
ARAGNO EGIDIO 70.000 04 4
STOKANIĆ ŽELJKO 70.000 52 8
SANCHEZ SALVADOR JAIME 70.000 10 2
RANAUDO ALFREDO 68.000 08 3
JANKOVIĆ SANDRA 65.000 50 3
MARINACCI MARCO ANDREA 65.000 54 4
BIANCO SALVATORE 64.000 46 5
TALLARITA MASSIMILIANO 63.000 09 7
PUGLIESE SALVATORE 61.000 01 7
SANFILIPPO PATRICK 59.000 50 2
SENESTRARO MICHAEL 58.000 54 10
LANG ALEN 56.000 46 8
MINIUCCHI MARCELLO 53.000 32 8
BUSATTO MARIO 52.000 04 2
CIPRIANO CHRISTIAN 50.000 08 8
CAPOCCHIANO SERGIO 49.000 07 1
BOLEČEK MARTIN 49.000 52 7
CARANCINI MAURO 47.000 10 1
CANAVESI MARCO 46.000 06 3
POLIDORI FRANCO 46.000 45 8
CAFARELLA CLAUDIO 45.000 05 4
D 'AQUILA GIAMPAOLO 42.000 02 3
BUSATTO FABIO 35.000 51 4
FINOCCHI PEPPINO 34.000 11 7
JOVANOVIĆ SAŠA 31.000 49 4
MUSSUMARRA ANDREA 15.000 48 2
 

Articoli correlati