skin

Ept National Sochi, è record di entries e comanda il campione in carica Houzvicek

23 marzo 2019 - 07:36

Record battuto per l'Ept National Sochi con i 108 qualificati al Day2 già tutti a premio e il campione in carica Matous Houzvicek in testa al count. 

Scritto da Cesare Antonini

Record battuto per il RUB 77.000 European Poker Tour (EPT) National Sochi e il campione dello scorso anno, il giocatore professionista ceco Matous Houzvicek, super nel Day 1c da 388 entries, in pole position al Day 2. Houzvicek guida i restanti 108 giocatori che sono già tutti a premio e conosceranno il min-cash già ottenuto appena il Day2 di oggi, sabato 23 marzo, solo allo start visto che l’organizzazione lo comunicherà proprio in quel momento. 

Dicevamo del record. In effetti un ottimo flight C da 388 entries, combinato ad un altro ottimo flight di partenza, hanno portato gli entries totali a quota 721 rispetto ai 705 del 2018. 

Il field di quest'anno comprende 419 giocatori unici provenienti da 31 paesi. La Russia ha dominato la classifica delle nazionalità con il 75% dei giocatori provenienti dal paese d'origine.  Zero italiani, per il momento e, russi a parte, in gioco anche cinesi, ucraini, Kazaki, Bielorussi, israeliani, pochissimi tedeschi, lituani, turchi e altri 25 di altre nazionalità ancora. 

Ma grande protagonista è Houzvicek che non è estraneo a raggiungere il successo a Sochi, avendo vinto questo torneo lo scorso anno per 7.770.000 RUB (battendo un campo di ingresso di 705).  Houzvicek è salito in cima alla classifica del chip count dopo aver trasformato il suo stack in 698.000 nel flight finale. Il campione in carica è seguito da Daniil Kiselev (664.000) e Aidyn Kanabekov (601.000) che completano i primi tre posti provvisori.

Il Day 1c ha visto 58 giocatori qualificarsi. Tra coloro che hanno superato il taglio della giornata molti players di casa come Alex Bilokur (428.000), l'ambassador PokerStars Mikhail Shalamov (184.000) e il due volte finalista dell'EPT Main Event Kiryl Radzivonau (68.000).

Mentre i flight di partenza dell'EPT National concludono, l'azione nei side event tutti i livelli di buy-in si riscalda. A partire da giovedi coi 116-entry nel 18,200₽ Pot Limit Omaha (vinto da Ilya Malyshev per 287.000₽ dopo un deal ICM a quattro), c’è stato anche un evento No Limit Hold'em da 18,200₽ nel formato Bounty dal buy in molto accessibile e che ha totalizzato ben 447 iscrizioni: questo evento di un solo giorno assegnerà il vincitore 784.000₽.
L'attenzione dei satelliti in diretta si rivolge ora al Main Event Sochi 191.800₽ con la giornata di oggi, sabato 23, che offre una serie ditornei con rientri illimitato di 21.700₽ (12:00) o di un freezeout di 43.400₽ (22:00). Accanto al Day 1A del Main Event verranno disputate altre due versioni da 21.700₽ alle 16:00 e alle 20:00, fornendo ampie possibilità ai giocatori di vincere i loro posti nel Main Event.
 
Il count e il redraw:
Name Country Chips Table Seat
Nadir Yusupov Russia 81000 1 1
Yuriy Chernenko Ukraine 253000 1 2
Pavel Gavrish Russia 56000 1 3
Yury Masliankou Belarus 92000 1 4
Sergey Chantsev Russia 315000 1 5
Bohdan Cherba Ukraine 306000 1 6
Daniil Kiselev Russia 664000 1 7
Vyacheslav Svatko Russia 37000 1 8
Arman Atshemyan Armenia 101000 1 9
Vartan Manucharyan Russia 205000 2 1
Sergey Petrushevskiy Russia 191000 2 2
Matous Houzvicek Czech Republic 698000 2 3
Andrey Chernokoz Russia 311500 2 4
Sergey Kerzhakov Russia 150000 2 5
Vasily Yarkov Russia 133000 2 6
Aleksey Britikov Kazakhstan 79000 2 7
Daniil Maksimchuk Russia 68000 2 8
Valery Yantsevich Belarus 401000 2 9
Arkadiy Stekolshchikov Russia 138000 3 1
Boris Golovin Russia 63000 3 2
Evgenii Tsoi Russia 250000 3 3
Anatoliy Voropaev Russia 186000 3 4
Leonid Bilokur Russia 428000 3 5
Sergey Bagirov Russia 221000 3 6
Aleksey Schavelev Russia 61000 3 7
Tomas Fionn Macnamara UK 386000 3 8
Serafim Kovalevsky Russia 246000 3 9
Georgiy Komarov Russia 252000 4 1
Roman Iashin Russia 150000 4 2
Vladimir Lappo Belarus 37000 4 3
Aleksandr Lazko Russia 147000 4 4
Dmitriy Tsymbal Russia 221000 4 5
Leonid Semenyuk Russia 151000 4 6
Sarkis Karabadzhakyan Russia 595000 4 7
Vladislav Naumov Russia 191000 4 8
Aidyn Kanabekov Kazakhstan 601000 4 9
Mikhail Mazunin Russia 150000 5 1
Mikhail Zavoloka Russia 246000 5 2
Aditya Sushant India 456000 5 3
Roman Ermakov Russia 149000 5 4
Mikhail Khabarov Russia 201500 5 5
Marat Achilov Russia 309500 5 6
Eduard Barsegyan Russia 58000 5 7
Yaniv Peretz Latvia 311500 5 8
Evgeniy Korchagin Russia 89000 5 9
Kartik Mahesh Ved India 178000 6 1
Oleg Vasylchenko Ukraine 283000 6 2
Vasiliy Tsapko Russia 52000 6 3
Kiryl Radzivonau Belarus 68000 6 4
Giorgiy Skhulukhiya Russia 457000 6 5
Evgeniy Yantsev Russia 123000 6 6
Rachid Amamou Switzerland 220000 6 7
Vadim Kuvshynov Russia 86000 6 8
Yovi Anahmias Turkey 6000 6 9
Sergey Terentyev Russia 3000 7 1
Igor Grytsak Ukraine 155000 7 2
Anton Ostanin Russia 232000 7 3
Evgeniy 80 Nekrasov Russia 198000 7 4
Andrey Subbotin Russia 208000 7 5
Roman Gritsenko Russia 72000 7 6
Viktor Wall Germany 114000 7 7
Karolis Domarkas Lithuania 201000 7 8
Vasilijus Piskunovas Lithuania 404000 7 9
Sergey Nikiforov Russia 181000 8 1
Shamshod Niyatbekov Tajikistan 76000 8 2
Mikhail Shalamov Russia 184000 8 3
Aleksey Savenkov Russia 93000 8 4
Natalya Yakovleva Russia 284000 8 5
Oleg Pavlyuchuk Russia 78000 8 6
Alexandr Sergutin Russia 443000 8 7
Boris Yunanov Russia 217000 8 8
Alexander Zubov Russia 197000 8 9
Daniil Lukin Russia 275000 9 1
Mikhail Sokolovskiy Russia 110000 9 2
Oleg Chertnikov Latvia 164000 9 3
Arsen Alibekov Russia 58000 9 4
Artur Martirosyan Russia 308000 9 5
Komil Ruzaev Russia 391000 9 6
Dmitriy Belikov Russia 212000 9 7
Jayjit Ray India 121000 9 8
Andrey Kaygorodtcev Russia 266000 9 9
Dmitry Yurasov Russia 175500 10 1
Андрей Лукьянов Russia 544000 10 2
Vilen Karimov Russia 236000 10 3
Sergey Baburin Russia 70000 10 4
Gennadiy Kalinichenko Russia 162000 10 5
Demis Vasilov Russia 83000 10 6
Vytautas Semaska Lithuania 53000 10 7
Ivan Tikhov Russia 159000 10 8
Fransisco Benitez De Camilli Uruguay 156000 10 9
Anatoly Korochenskiy Russia 181000 11 1
Dmitriy Franchuk Russia 202000 11 2
Timur Khamidullin Russia 133000 11 3
Ruslan Mityaev Ukraine 116000 11 4
Maksim Firov Ukraine 122000 11 5
Denis Kushnerov Russia 425000 11 6
Sergey Lavrikov Russia 101000 11 7
Mikhail Mamonov Russia 170000 11 8
Fedor Algazin Russia 196000 11 9
Roman Sokolov Russia 263000 12 1
Sergey Kolyasnikov Russia 180000 12 2
Andrey Kryazhev Russia 107500 12 3
Aleksandr Denisov Russia 287000 12 4
Ivan Volodko Russia 52500 12 5
Aliaksei Ivanov Belarus 93000 12 6
Tommi Sakari Horkko Finland 95000 12 7
Grigoriy Ignatyuk Russia 86000 12 8
Vladimir Roslyakov Russia 145000 12 9

Articoli correlati