skin

Plo super al King's Resort di Rozvadov: 5 italiani al Day2 del Warm Up

12 settembre 2019 - 09:15

Super action Pot Limit Omaha al King's Resort di Rozvadov con Giannino Kart e Socchi e altri tre italiani in gara al day2. 

Scritto da Ca

Il King’s Resort di Rozvadov è indubbiamente anche la casa del Pot Limit Omaha e non solo del poker a livello europeo. In attesa del Big Wrap da 1 milione di euro garantito (e buy in da 2.200 euro) al via domani, 13 settembre, il Warmup dell’evento in questione ha totalizzato ben 362 entries di cui 90 rientri. E ben 5 italiani sono volati al Day2 tra i 72 qualificati con Giannino Kart e William Socchi al comando dei nostri players con 191.000 gettoni a testa. Stesso stack, sì, proprio così. Poi c’è Simone Fumagalli a 114.500 chips, Alessio Pillon a 101.000 e Angelo Mario Benedetto a 80.500.

Al comando c’è il bielorusso Andrei Shpak con 655.000 chips inseguito dal tedesco “Avicenna” molto indietro con 468.000 gettoni.

Mentre scriviamo si sta giocando il turbo da 550 euro che dovrebbe contribuire a superare ampiamente il garantito che era stato fissato in 200mila euro. Poi sapremo quanti players saranno complessivamente al Day2.

 

Questo il programma di oggi: 
  • The Big Wrap PLO Warmup – Day 1D Turbo - €200,000 GTD
  • starting at 11:00am
  • Buy-in €500 + €50 Service-Fee
  • The Big Wrap PLO Warmup – Day 2 - €200,000 GTD
  • starting at 3:30pm
  • The Big Wrap Hi/Lo - €25,000 GTD
  • starting at 6:00pm
  • Buy-in €500 + €50 Service-Fee
  • The Big Wrap PLO Satellite 
  • starting at 8:00pm
  • Buy-in €320 + €30 Service-Fee
 
Il count e il redraw senza il flight turbo:
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Andrei Shpak Belarus 655000 110 4
Avicenna Germany 468000 83 1
Pavol Pracko Slovakia 342000 98 3
Mr. Inkognito Germany 338000 82 2
Adrian Kyiak Ukraine 326500 96 4
Sirus Malekzadeh Iran, Islamic Republic of 326000 112 1
SVARAS Lithuania 322000 97 6
Master Paresh Mahendra Doshi United Kingdom 294500 94 2
Jonas Kronwitter Germany 285000 109 1
Dariusz Marek Paszkiewicz Czech Republic 266500 110 3
Edgar Pierre Stuchly Austria 250000 84 7
Hans Dennis Holst Sweden 246000 97 2
BOSKO Austria 239000 111 6
Leonid Yanovski Israel 228500 81 3
Vlado Sevo Austria 225000 80 7
Jaqen H'ghar Germany 209500 80 4
Alexander Fredrik Morg Holmberg Norden Sweden 207500 81 5
Alexander Just Germany 205000 94 7
Pavol Guris Slovakia 204500 82 1
Ivan Meciar Slovakia 203000 109 7
Sascha Peter Wieland Switzerland 200500 108 6
Giovanni Salvatore Italy 191000 98 4
William Socchi Italy 191000 111 5
CHIQUITIN Spain 187500 95 5
ROBERTO Lithuania 176000 108 8
Maksim Pisarenko Russian Federation 174000 108 7
Norbert Burkhard Germany 173000 112 7
Ralf Heinz Werner Germany 169500 82 4
Jan Tomcani Slovakia 167000 84 2
NEUK1 Germany 166500 94 4
Richard Toth Hungary 164000 84 5
Ankit Kapoor India 159500 96 8
Manfred Ronacher Austria 156500 95 8
Kyrylo Shkrob Ukraine 156500 112 6
Robin Alexander Nielsen Sweden 136500 97 7
Franz Utikal Austria 132000 110 7
RULAZ Austria 131500 110 8
Maximilian Klostermeier Germany 129500 98 8
David Saul Wajntraub Sweden 121500 83 4
Maksim Shuts Belarus 119500 94 6
Vinay Rajpal India 116000 108 3
Simone Fumagalli Italy 114500 80 6
Michael Teplitski Israel 104500 81 2
Botond Barat Hungary 102500 111 8
Alessio Pillon Italy 101000 112 3
Tomasz Kozub Poland 98500 96 1
Ricky Malaysia 98000 81 8
Valeriy Ilikyan Russian Federation 95000 96 7
Ivo Donev Austria 95000 83 3
Oleksandr Pyliavskyi Ukraine 94500 109 3
Robert Zipf Germany 94000 95 3
Marcel Maximilian Maubach Germany 92500 82 7
Greko Gregor Greece 90000 109 5
Daniel Rejc Czech Republic 86500 84 1
Bert Germany 82500 95 7
Ondrej Franta Czech Republic 81000 82 6
Angelo Mario Benedetto Italy 80500 111 1
Alexander Mueller Austria 79000 83 7
Johannes Konrad Wassmuth Germany 79000 98 6
Tal Shemon Cohen Israel 78000 112 2
Burtininkas Lithuania 77000 109 4
Markus Tobler Switzerland 55000 94 8
Peter Paul Bstieler Germany 52000 80 2
Destructor55 Israel 51000 84 4
CCC Germany 48500 83 5
Ran Niv Israel 45000 97 8
Dror Shlomo Bar Lev Israel 44500 110 5
Andreas Krause Germany 41000 97 1
Cemnur Tasalan Switzerland 39500 81 7
Marek Pawel Golebiewski Poland 39000 80 5
1234 Germany 36000 108 2
Mikkel Lund Madsen Denmark 35500 98 5
 

Articoli correlati