skin

IPS Grand Final, Bordas super chip leader al Day1E, bene Sanfilippo e Colomba

13 dicembre 2019 - 13:16

Ottimo flight il Day1E con 236 entries per la Grand Final IPS al Perla Resort di Nova Gorica e Bordas super chip leader. 

Scritto da Ca

Nova Gorica - “Sono stato solo molto fortunato e ho trovato un ottimo tavolo dove sono riuscito a fare tante chips”. Solo fortuna? Impossibile. Uno stack da record per lo spagnolo Jose Antonio Bordas, arrivato da Barcellona con altri 4 amici per giocare la Grand Final Ips di EuroRounders. Per lui 820.000 chips, 205 bb quando si riprenderà al Day2B di oggi dalle 18, dal livello 2.000/4.000 BBA 4.000. Tanta roba insomma come il ticket da 1.000 euro per l’Euro High Roller del 20-22 dicembre vinto anche da Patrick Sanfilippo, Danilo Colomba Edoardo Antonioli mentre, per appena un buio, lo sfiora Igor Marton che chiude a 407.000 gettoni.

Rush finale davvero appassionante, infatti, con Danilo Colomba che ha rischiato anche di finire molto vicino a Bordas ma ha passato AQ per preservarsi la possibilità di mettere le mani proprio sul ticket: “Ne avrei eliminati due ma non ho voluto rischiare sullo shove di un avversario ho passato AQ e c’è stato un altro call. Bene, avevano A2 e A7 e sul board avrei vinto io. Ma va bene così”. Certo che va bene cos’ per il finalista del primo IPS Rozvadov. Ben 437.000 chips moltiplicate per due in un colpo pazzesco: “Una sfida incredibile con un avversario che aveva 9-7 e io 10-8s a cuori. Lui fa doppia al flop ma io ho flush draw e progetto di scala colore. Andiamo ai resti al flop e al turn scende un altro 7 per il suo full ma al river un Jack di cuori che mi regala una scala colore al Jack, appunto, e un pot da 400.000”. 

Ieri grande flight con 236 entries e 66 qualificati con una media da 180.000 chips. Questi players giocheranno il Day2B di oggi, venerdì 13 dicembre, alle 18. 
Chi altro c’è tra i qualificati? Alessandro Scermino, dopo un paio di bullet, riesce a qualificarsi e accumula 370.000 chips. Enrico Grella, stavolta senza il papà, si piazza nella top ten con 300.000. Poi bene Francesco “IWasZioPippo” Elefante con 214.000 gettoni, Luca “Saetta” Quarto 198.000 (nella foto), Francesco Papagno a quota 154.000, Roberto Napoli 80.000, Riccardo Sarti 72.000 e tantissimi players stranieri in gioco per un field come al solito composto da tantissime nazionalità. 
Oggi, alle 18:30, si sale al buy in “pieno” da 450 euro col Day1F e, come detto, alle 18 il Day2B.  Sabato doppio flight alle 13 e alle 18:30.
 
Ecco l’unofficial count:
BORDAS JOSE ANTONIO 820000 23 3
SANFILIPPO PATRICK 449000 13 2
COLOMBA DANILO 437000 22 10
ANTONIOLI EDOARDO 411000 22 8
MARTON IGOR 407000 18 10
MIKOV OGNYAN 376000 20 1
SCERMINO ALESSANDRO 370000 25 4
GRELLA ENRICO 300000 23 9
ROSSI EROS OTELLO 283000 22 4
MARCOLIN FRANCO 280000 14 3
SUBIROS MERCADER LLUIS 270000 20 7
MAGISTER SIMON 256000 13 8
NEMES DAVID 237000 20 10
PASCARELLA JURI 235000 13 6
KRCHNAR MAREK 234000 25 10
PETSCHNIG HARALD 222000 14 2
SPOSATO GASPARE 222000 24 8
ANTIĆ MARJAN 218000 14 10
ELEFANTE FRANCESCO 214000 25 9
MONFERA' MAURO 201000 25 8
ROGOŠIĆ STIPE 198000 22 5
QUARTO LUCA 198000 14 1
MEDDEB SABRI 181000 13 5
GUŠALOVIĆ ALMIR 174000 18 1
MORO BRIAN 173000 25 5
BEATOVIĆ NIKOLA 173000 24 6
SREZOVIĆ MARKO 171000 25 3
PALMENTIERI ALFREDO 164000 20 3
BASSO MARCELLO 158000 13 1
YOUZBASHI DIZAJI ALIREZA 154000 13 3
PINO DOMENICO 154000 14 5
PAPAGNO FRANCESCO 154000 18 8
PANTO GAETANO 152000 18 4
ESPOSITO GABRIELE 144000 25 6
EGDJIAN ANTHONY 142000 22 2
RUKAVINA IGOR 135000 22 3
ALGARRA VIDANA DAVID 134000 20 5
ROMANO GIULIO 131000 24 3
HERMANN CHRISTIAN MARTIN 130000 14 7
BOJOVIĆ LUKA 130000 23 7
LASIA ANDREA 127000 24 2
FLEŠAR MARIAN 122000 24 4
CAPOCCHIANO SALVATORE 119000 23 8
ĐURIĆ MARKO 113000 20 9
SANSONE FRANCESCO 111000 18 2
IANNELLO ALEX 105000 23 5
PALUMBO ROSARIO 102000 14 9
GRIDELLA GIUSEPPE 102000 13 10
BANDIERA LUIGI 96000 24 10
KALUĐERČIĆ ALEKSANDAR 94000 13 7
KING ANDREW PATRICK 92000 23 4
LEKO MARKO 88000 18 9
NEGRIN FRANCESCO 87000 23 6
GRANDE FRANCESCO 82000 18 6
KAPETANOVIĆ MARKO 81000 24 9
FERRANTE LELIO 80000 14 6
NAPOLI ROBERTO 80000 24 5
BENINCASO FABIO ANTONIO 75000 20 4
DILENA TOMMASO 73000 25 2
SARTI RICCARDO 72000 18 3
LUZAR DEJAN 57000 13 4
PFEFFER RICHARD 57000 23 1
GOEBEL WOLFGANG 56000 14 4
TURUNČIČ BOJAN 56000 20 2
BULGARI MASSIMO 45000 25 7
RASCHBAUER STEFAN 40000 13 9

Articoli correlati