skin

Ept Praga, 15 italiani a premio nel main event e 12 al Day3 con Zarbo al comando

14 dicembre 2019 - 00:18

Ben 15 azzurri a premio e 12 al Day3 del main event dell'Ept National di Praga con Zarbo a comandare i nostri e c'è anche Sammartino. 

Scritto da Cesare Antonini

Ben 12 azzurri sui circa 30 che erano arrivati al Day2, volano al Day3 col migliore dei nostri l’italofrancese Giuseppe Zarbo con 429.000 chips. Intanto a premio ne sono andati tre con Christian Alessi 146esimo per 8.960 euro di premio così come Eugenio Peralta (156esimo) e Tiziano Di Romualdo che ha sfiorato la bolla uscendo a premio in 165esima piazza. 

In seconda piazza, sempre nel count azzurro, c’è Francesco Candelari con 421.000 chips reduce da un ottimo 2019, quindi Gianluca “Tankanza” Speranza con 417.000 gettoni, Giuseppe Carbone a quota 411.000 davanti ad un certo Dario Sammartino che imbusta ben 364.000 gettoni. Via via tutti gli altri che, come al solito proponiamo prima di passare al resto delle info del torneo. 

 

Il count degli italiani: 

Giuseppe Zarbo Italy 429000
Francesco Candelari Italy 421000
Gianluca Speranza Austria 417000
Giuseppe Carbone Italy 411000
Dario Sammartino Italy 364000
Claudio Di Giacomo Italy 310000
Alessio Di Cesare Italy 237000
Renato Hysenbelli Italy 219000
Francesco Delfoco Italy 172000
Luigi Shehadeh Italy 160000
Andrea Dato Italy 117000
Antonio Smeraglia Italy 58000

 

Il Main Event dell'European Poker Tour (EPT) di Praga ha chiuso quindi un field di 1.154 entries (di cui 294 rientri), appena 20 in meno del record dello scorso anno. Il montepremi totale è fissato in 5.596.900 € e l'eventuale campione è pronto a portare a casa un gigantesco primo premio di € 1.005.600.

I 167 migliori classificati sono andati a premio dopo lo scoppio della bolla con 141 giocatori che avanzano al Day3. 

A guidare il gruppo è Roman Herold con 769.000, solo per un soffio davanti al giocatore cinese Xiaqing Ji che oggi ha centrato il primo cash sul suolo europeo. Ji è in ottima forma e può lasciare il segno portando 768.000 gettoni al Day 3.

Ma in gioco c’è il player più ricco di sempre Bryn Kenney al terzo posto del count. Kenney, ha vinto $ 56 milioni in vincite e proverà a mettere le mani in mezzo anche in questo evento ripartendo da quota 656.000.

Giorgiy Skhulukhiya, runner up due mesi fa all’EPT di Sochi per 170mila euro di premio segue la classifica provvisoria con 634.000. 

Altri big stack? Luke Marsh (626.000), Giuseppe Carbone (611.000) e Pierre Calamusa (601.000).

Gli ex campioni dell'EPT Dominik Panka, Ognyan Dimov, Aliaksei Boika, Hossein Ensan, Mikalai Pobal, Martin Finger, Steve O'Dwyer e Davidi Kitai stanno ancora cercando di bissare il titolo. Anche il campione del campionato di PokerStars a Barcellona Sebastian Sorensson rimane in game, così come l'ambasciatore PokerStars Kalidou Sow (70.000) che ha vinto il titolo PSC qui a Praga.
Il field del Main Event 2019 è davvero internazionale, con 65 paesi rappresentati tra i 870 partecipanti unici. I giocatori francesi rappresentano oltre il 10% dei players, poi i tedeschi e a seguire italiani, russi e britannici che rappresentano ciascuno il 5% del field. I tedeschi hanno vinto il Main Event dell'EPT di Praga un terzo delle volte dal suo inizio nel 2007, incluso l'anno scorso quando Paul Michaelis ha eliminato 1.174 entries e ottenendo il primo premio di € 840.000.
 
La top ten payout:
POS NAME COUNTRY PRIZE
1     €1.005.600
2     €598.880
3     €421.450
4     €316.780
5     €241.230
6     €177.420
7     €134.610
8     €96.100
9     €74.770
10     €62.070

 

Il count e il redraw:

Name Country Chips Table Seat
Roman Herold Germany 769000 4 1
Xiaqing Ji China 768000 8 4
Bryn Kenney USA 656000 2 7
Giorgiy Skhulukhiya Russia 634000 15 3
Luke Marsh UK 625000 13 2
Pierre Calamusa France 601000 10 8
Teun Mulder Netherlands 573000 3 4
Laurent Michot France 550000 2 5
Fidan Zahiti Sweden 543000 16 6
Akin Tuna Germany 536000 1 2
Dominik Panka Poland 497000 7 5
Jakub Oliva Czech Republic 469000 18 8
Mohamed Mokrani France 444000 18 4
Orpen Kisacikoglu Turkey 438000 8 2
Dan Serban Borlan Romania 435000 1 3
Giuseppe Zarbo Italy 429000 5 1
Joao Mestre Ferreira Portugal 427000 13 7
Wing Sang Lee Hong Kong 425000 17 7
Francesco Candelari Italy 421000 17 1
Gianluca Speranza Austria 417000 15 5
Michael Soyza Malaysia 411000 6 1
Giuseppe Carbone Italy 411000 16 5
Markus Durnegger Austria 407000 9 3
Henrik Hecklen Denmark 385000 6 7
Erdal Gulseven Turkey 383000 12 5
Pieter Aerts Belgium 370000 9 2
Gab Yong Kim South Korea 365000 6 2
Dario Sammartino Italy 364000 11 7
Denys Shafikov Ukraine 361000 17 8
Stanislav Koleno Slovakia 357000 9 8
Roland Chassing France 349000 12 4
Gaelle Baumann France 343000 6 6
Glib Kovtunov Ukraine 335000 7 7
Sorin Flutur Romania 334000 5 2
Timothy Adams Canada 332000 7 4
Fedor Kruse Germany 324000 10 2
Andreas Boelling Germany 323000 16 2
Joe Mouawad Lebanon 317000 12 6
Krasimir Yankov Bulgaria 317000 16 8
Ognyan Dimov Bulgaria 313000 3 5
Erwan Louer France 310000 13 6
Claudio Di Giacomo Italy 310000 18 7
Jean-Philippe Piquette Canada 304000 10 4
Gaby Livshitz Israel 301000 1 7
Morten Hvam Denmark 301000 18 2
Ngoc Minh Hoang Czech Republic 297000 18 5
Bart Lybaert Belgium 296000 15 7
Victor Bogdanov Russia 292000 11 5
Stefan Egermann Germany 287000 9 4
Boris Kuzmanovic Croatia 286000 11 2
Pim Gieles Netherlands 282000 1 6
Hady El Asmar Lebanon 282000 3 1
Dinesh Alt Switzerland 271000 14 2
Mustafa Biz Turkey 269000 14 4
Tomasz Cybulski Poland 268000 2 4
Serhii Leonov Ukraine 254000 3 7
Przemyslaw Glaner Poland 254000 8 8
Thomas Boivin Belgium 254000 10 6
Vlastimil Pustina Czech Republic 243000 3 8
Johann Zeitoun France 243000 15 1
Wei Tso Hong Kong 240000 14 5
Tomas Paiva Portugal 237000 4 3
Alessio Di Cesare Italy 237000 13 8
Andrei Stoenescu Romania 236000 6 8
Fredrik Andersson Sweden 235000 17 5
Andrew Hulme UK 232000 11 4
Vasileios Tsaknis Greece 228000 4 5
Michael O'Grady Australia 226000 7 1
Paul Theobald Germany 221000 16 4
Aliaksei Boika Belarus 220000 18 6
Renato Hysenbelli Italy 219000 14 8
Felix Kurmayr Austria 218000 2 1
Mateusz Szymanski Poland 217000 3 6
Philipp Zukernik Canada 215000 8 7
Carl Shaw UK 213000 18 1
Yehuda Cohen Israel 209000 4 2
Raphael Wimmer Austria 207000 2 3
Ranno Sootla Estonia 198000 11 3
Freek Scholten Netherlands 197000 2 2
Paul Hong New Zealand 197000 16 3
Cristinel Sandu Romania 195000 17 2
Norbert Szecsi Hungary 190000 7 2
Sebastian Smith Denmark 185000 5 8
Raymond Hibert Luxembourg 185000 10 7
Erwann Pecheux France 184000 11 8
Kimmo Kurko Finland 181000 5 3
Hossein Ensan Germany 180000 8 5
Dietrich Fast Germany 177000 14 6
Francesco Delfoco Italy 172000 1 5
Sylvain Loosli France 171000 6 4
Hariton Tonchev Bulgaria 170000 15 2
Alexandr Merzhvinskii Russia 169000 13 4
Mikalai Pobal Belarus 162000 11 1
Luigi Shehadeh Italy 160000 15 6
Nariman Yaghmai Iran 156000 5 4
Nikita Lebedev Russia 148000 4 8
Sebastian Sorensson Sweden 148000 12 3
Harry Ross UK 139000 3 3
Bryan Paris USA 139000 4 7
Tom Vogelsang Netherlands 139000 17 4
Ionut Voinea Romania 132000 8 1
Nazim Shala Sweden 127000 2 6
Sven Krieger Germany 123000 6 3
Ricardo Da Rocha Brazil 120000 10 1
Paul Hoefer Germany 120000 16 1
Petr Hlavacek Czech Republic 118000 2 8
Martin Finger Germany 118000 16 7
Andrea Dato Italy 117000 11 6
Fulvio Sansanelli Germany 102000 14 1
Steve O'Dwyer Ireland 101000 4 6
Marius Gicovanu Romania 101000 17 6
Yake Wu China 100000 7 3
Simon Mattsson Sweden 98000 12 1
Paul Newey UK 97000 12 7
Davidi Kitai Belgium 93000 15 8
Ran Azor Israel 90000 18 3
Jukka Paloniemi Finland 85000 7 6
Juan Pardo Spain 84000 9 1
Stefan Jedlicka Austria 82000 5 5
Sergei Koliakov Russia 76000 7 8
Diego Zeiter Switzerland 75000 13 5
Valery Yantsevich Belarus 74000 1 8
Dominykas Mikolaitis Lithuania 74000 14 7
Gereon Sowa Germany 71000 6 5
Kalidou Sow France 70000 9 6
Stephen Chidwick UK 70000 13 1
Hiroki Nawa Japan 66000 1 1
Ouri Cohen France 66000 5 7
Vojtech Ruzicka Czech Republic 63000 17 3
Antonio Smeraglia Italy 58000 8 3
Aleksandr Sheshukov Russia 58000 12 2
Vitaly Karayvan Russia 57000 9 7
Antonin Teisseire France 57000 10 3
Waldemar Peter Germany 56000 12 8
Jakub Krawinski Poland 54000 9 5
Kemal Aslan Turkey 52000 14 3
Niklas Lehnert-Rappel Austria 51000 5 6
Oshri Lahmani Israel 50000 10 5
Zinan Xu China 35000 4 4
Lin Ruida China 34000 1 4
Ibrahim Senoussi France 28000 13 3

Articoli correlati