skin

Ancora action al King's Resort con 4 italiani al Day2 del Gcop Kick Off

09 luglio 2020 - 08:07

Il Day2 del German Championship Of Poker Kick Off con 4 italiani in corsa per il titolo, bene Romualdi, Ferrante e Tantillo. 

Scritto da Ca

Sono rimasti in 58 e l’Italia prova a “combinarla” nel Day2 del German Championship Of Poker Kick Off da 550 euro con 4 alfieri che rimangono in gioco sui 144 entries totali. Il torneo da 550 euro mette in palio 100mila euro garantiti e fa da preludio al 300mila da 1.100 euro che inizierà proprio questa settimana.

Al comando c’è un player svizzero con 242.500 chips su Rimantas Boguzas, lituano a quota 194.100 chips. Insegue il turco Bahadir Hatipoglu con 173.500 e poi il vuoto. Nella top ten, però, c’è Paolo Romualdo con 125.900 gettoni che occupa una posizione davvero importante per cercare di prendersi il titolo. Ancora on fire Lelio Ferrante che ha già ben figurato nel Balkan Poker Circuit ma imbusta solo 35.100 chips, poi l’italiano “anonimo” KNUT con 31.300 chips  e, ancora più short, il grinder online Fausto Tantillo con 21.400 gettoni.

 

Il redraw e il count:
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
  DJ117 Switzerland 242500 82 6
Rimantas Petras Boguzas Lithuania 194100 81 7
Bahadir Hatipoglu Turkey 173500 80 5
Roman Hrabec Czech Republic 134900 81 4
Arnauld Leonard France 133800 96 3
Paolo Romualdo Italy 125900 83 2
Hao Liu Switzerland 115000 94 8
Markus Laufer Germany 109000 95 3
Eyal Bensimhon France 99100 84 7
Paul Adrian Covaciu Romania 90400 95 7
Tim Koehler Germany 90200 97 5
Bartlomiej Muzacz Poland 87800 97 8
Ondrej Houra Czech Republic 82500 81 2
Luc Andre Glodt Luxembourg 80200 80 7
Zhong Chen Netherlands 77000 94 3
Lukas Klima Czech Republic 72600 80 6
Fabian Rolli Switzerland 71300 82 4
Erik Schueler Germany 71200 84 4
Binak Sinanaj Belgium 71000 94 6
Karol Janiszewski Poland 66400 83 4
Denis Schneider Germany 66000 83 5
Markus Giesen Germany 62600 96 7
Jeroen Leuver Netherlands 53500 98 8
Martin Mulsow Germany 50600 82 8
Tommy Daniel Beuker Netherlands 50500 98 6
Ciprian Paunescu Romania 48900 95 5
Farukh Tach Netherlands 47400 81 1
Irmantas Medutis Lithuania 47000 98 7
  Aspartan Germany 46200 96 5
Kristine Zakaite Latvia 45100 82 3
  Oxymiron Romania 44200 80 2
Benno Jobst Germany 43000 83 7
Samiyel Duezguen Switzerland 41600 97 3
Daniel Prokhorov Charkounov Spain 40900 84 8
Mario Eder Austria 40800 96 4
Marius Alexandru Gicovanu Romania 39400 94 4
Maciej Lewandowski Poland 37900 81 3
Leonardo Maria Armino Netherlands 37900 95 6
Algirdas Saveikis Lithuania 37500 98 1
  Corio Germany 37000 96 8
Svajunas Seduikis Lithuania 36800 80 1
Adrian Garcia Galipienso Spain 36100 83 3
Ferrante Lelio Italy 35100 81 5
Jordan Domini Berlier France 33700 97 6
  KNUT Italy 31300 82 7
Harwin Schreijmen Netherlands 30900 94 5
Markus Ganglbauer Austria 30600 84 1
  Master C Germany 29700 94 1
  Hanatone Germany 29700 95 4
Vasileios Panagiotou Greece 28800 84 5
Arturas Bliudzius Lithuania 28700 95 8
  Surikatta France 28600 84 6
  DeeNoin Germany 28300 96 1
  DerGeileManfred Austria 25000 98 5
Fausto Tantillo Italy 21400 80 4
Lucian Claudiu Bera Romania 18000 97 1
Florian Gürtler Germany 17200 83 1
Pierre Stangl Germany 15800 82 5
 

Articoli correlati