skin

Tanta Italia al Day3 del main Wsope 2021 dei record al King's Rozvadov

06 dicembre 2021 - 08:39

Il main event dei record delle World Series of Poker Europe Rozvadov spedisce 133 players al day3 con tanti italiani in gioco. 

Scritto da Ca
Tanta Italia al Day3 del main Wsope 2021 dei record al King's Rozvadov

Con 133 players ancora in gioco e 104 premi a disposizione, il Day3 del main event delle World Series of Poker 2021 dei record, partirà fortissimo con la zona bolla dopo poche eliminazioni da decidere. Si partiva da 688 entries, come detto già ieri nel nostro editoriale dove abbiamo scritto una delle pagine della storia di questo settore. Ad aiutare tantissimo anche i due anni di avvicinamento all’evento e i tanti ticket (circa 250 secondo gli ultimi dati non ufficiali) distribuiti durante tutti gli eventi giocati in quel del King’s Resort di Rozvadov. Anche senza i ticket, però, i numeri sarebbero stati in linea e leggermente superiori a quelli della storia del torneo. E con oltre 1,2 milioni di euro in palio per il winner e 6 milioni e mezzo in palio, si può davvero sognare. 

Ma chi c’è in vetta? A guidare i sopravvissuti sembra essere il tedesco Christian Stratmeyer con oltre 1.3 milioni di chips, ma ce ne sono molti altri che hanno accumulato stack a sette cifre tra cui Jovan Kenjic, Luuk Gieles, Ian Bradley e Dawid Smolka.

Ad unirsi ai big stack del Day 2 ci sono i vincitori del braccialetto Jan-Peter Jachtmann, Simone Andrian, Ole Schemion, Stoyan Madanzhiev, Dalibor Dula, Hossein Ensan, Davide Suriano, Dominik Panka e il campione in carica Alexandros Kolonias.

Altri notabili includono l'ambasciatore Natural8 Pete Chen, Fahredin Mustafov, Akin Tuna, Guillaume Diaz, Tobias Peters, Johan Guilbert, Dzmitry Urbanovich, Roland Israelashvili, Christoph Vogelsang, Zhong Chen e Anatoly Filatov.

Gli azzurri in gioco sono molti e assolutamente combattivi: in attesa dei dati ufficiali dal King’s Simone Andrian sembra essere il migliore degli azzurri con 787.000 chips, quindi Dario Attrucci con 750.000, Leonardo Mancuso con 684.000, Enrico Campanile che è stato nella top ten per buona parte del Day2 con 638.000 gettoni, Alessio La Francesca appaiato a 623.000, Mario Colavita a 595.000, Andrea Ricci Ring Wsop Circuit con 588.000, Fausto Tantillo con 484.000, Demetrio Camminata con 470.000, Matteo Diana a 436.000 e Davide Suriano con 432.000 chips. C’è anche Simone Lombardo con 411.000, runner up di Ricci nel main Wsop Circuit sempre qui a Rozvadov, Flaviano Cammisuli con 238.000 ed Emanuele Monari con 148.000 gettoni.
Sono stati giocati sette livelli e la registrazione tardiva era ancora aperta per cinque di essi. L’action è stata subito frenetica con il due volte vincitore di braccialetto Martin Kabrhel e l'ex campione Jack Sinclair eliminati repentinamente.
 
Il redraw:
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Ernst Christian Stratmeyer Germany 1354000 96 3
Boris Kuzmanovic Croatia 1223000 95 2
Jovan Kenjic Serbia 1175000 80 7
Luuk Gieles Netherlands 1139000 94 4
Robert Sampat Netherlands 1100000 110 1
Ian Christopher Bradley United Kingdom 1092000 97 7
Dawid Wiktor Smolka Poland 1017000 82 6
Jan Peter Alfred Jachtmann Germany 970000 83 8
Alexander Tkatschew Germany 926000 112 5
David Kaesler Germany 914000 111 7
Yossi Dayan Israel 912000 109 7
Karim Ryadi Belgium 906000 113 4
Petr Svoboda Czech Republic 889000 84 5
Mr Cristinel Costin Romania 884000 86 6
Ioannis Chaitas Greece 810000 81 8
Simone Andrian Italy 787000 99 7
Tony Tran United States 780000 108 6
Axel Leopold Baldie Hallay France 777000 100 6
Pablo Theobald Germany 771000 98 3
Dario Quattrucci Italy 750000 85 8
Andrei Lucian Boghean Romania 740000 85 2
Alexander Dovzhenko Russian Federation 731000 96 6
Vojtech Ruzicka Czech Republic 727000 80 2
Ilija Savevski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 720000 110 6
Vadzim Lipauka Belarus 710000 82 3
Dimitar Plamenov Yosifov Bulgaria 692000 81 2
Leonardo Mancuso Italy 684000 113 6
Josef Gulas Czech Republic 664000 98 8
Yen Han Chen Taiwan, Province of China 660000 112 4
Enrico Campanile Italy 638000 99 2
Alessio La Francesca Italy 623000 97 5
Marc Von Gahlen Germany 621000 95 8
Maher Nouira Tunisia 617000 108 4
Ole Schemion Germany 613000 109 6
Michael Rodrigues Pires Santos Portugal 605000 100 3
Omar Francisco Eljach Huang Sweden 603000 111 8
Stefan Heizmann Germany 602000 84 3
Silviu Baltateanu Romania 601000 94 5
Mario Colavita Italy 595000 86 5
Narcis Gabriel Nedelcu Romania 590000 83 3
Silviu Virgil Nemes Romania 590000 109 3
Andrea Ricci Italy 588000 84 8
Arthur Conan France 570000 113 8
Guillaume Maxime Dany Diaz France 569000 97 1
Tobias Peters Netherlands 557000 111 2
Boris Anzhelov Angelov Bulgaria 555000 83 7
Aleksandar Trajkovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 545000 94 2
Riadh Ben Farhat France 539000 80 3
Maarten Robert P De Gryze Belgium 538000 81 5
Tolga Karakaya Germany 534000 85 3
Anh Do Czech Republic 528000 82 5
Krzysztof Dulowski Poland 514000 99 1
Dzmitry Urbanovich Poland 513000 112 8
Bernd Christian Gleissner Germany 507000 110 4
Daniel Simon Ortlieb Germany 504000 95 3
Sasa Lalos Austria 496000 86 8
Ali Nafaoui Belgium 485000 96 7
Fausto Tantillo Italy 484000 100 7
Stoyan Georgiev Madanzhiev Bulgaria 471000 108 7
Demetrio Caminita Italy 470000 98 5
Thomas Jonathan Denie Netherlands 467000 80 5
Melchers Dorian France 463000 99 4
Patrik Zidek Czech Republic 455000 109 8
Peter Fritsche Germany 451000 113 1
Clayde R Terlaan Netherlands 450000 86 7
Lars Kamphues Germany 444000 95 5
Matteo Diana Italy 436000 96 5
Stanislav Koleno Slovakia 436000 84 2
Davide Suriano Italy 432000 82 2
Ran Shahar Israel 431000 97 8
Fevzi Yasin Karademir Germany 420000 100 5
Mihaita Georgita Romania 420000 110 5
Johannes Dirk Matheus Jonkers Netherlands 416000 98 7
Adnan Toric Germany 413000 81 7
Simone Lombardo Italy 411000 112 2
Bernd Werner Germany 410000 83 5
Felix Florian Kretschmann Germany 409000 94 1
Zhao Feng Singapore 406000 85 7
Volodymyr Legkyi Ukraine 396000 108 8
Dennis Sahin Germany 394000 111 3
Fahredin Dzhelyaydinov Mustafov Bulgaria 390000 99 6
Djamel Ouaret France 390000 100 2
Nicolas Bokowski Germany 381000 84 1
Deejay Riemsma Netherlands 378000 110 7
Arin Mohamad Germany 368000 98 1
Alexander Bernhardt Germany 364000 83 2
Johan Francois Guilbert France 361000 80 6
Krasimir Yankov Bulgaria 360000 111 6
Bobby Simons Netherlands 349000 81 4
Pim Antonius Cornelis Kuipers Netherlands 346000 94 8
Daniel Rezaei Austria 341000 97 3
Jan Bednar Czech Republic 339000 108 1
Mourad Tounnouti Netherlands 331000 85 1
Stefan Schillhabel Germany 325000 82 8
Philipp Siebert Germany 322000 96 1
Simon Mark Burns United Kingdom 314000 86 2
Dogan Guengoer Switzerland 313000 95 6
Dominik Maciej Panka Poland 308000 109 5
Sten Thomas Petterson Sweden 298000 112 3
Mark Max Mc Millin United States 294000 113 3
Alexandros Kolonias Greece 291000 84 6
Alberto Lorenzo Perera Spain 290000 108 5
Moncef Karoui Tunisia 289000 95 7
Or Yaaqov Nezer Israel 288000 86 3
Alexey Losev Russian Federation 278000 99 5
Athanasios Kidas Greece 271000 82 1
Dominik Znasik Slovakia 267000 80 1
Dalibor Dula Czech Republic 267000 112 1
Jakob Madsen Denmark 265000 83 6
Mykhailo Sezonenko Ukraine 264000 94 6
Suleyman Erdar Turkey 263000 113 7
Felix Trau Germany 261000 100 8
Or Hadad Israel 255000 98 2
Armin Rezaei Austria 246000 110 8
Patrick Ignatius Clarke Ireland 245000 111 4
Lois Bernard Marcel Pierre Dufouleur France 239000 81 1
Iman Ghashayar Netherlands 239000 85 5
Flaviano Cammisuli Italy 238000 109 2
Miroslav Zitka Czech Republic 232000 97 2
Severin Schleser Austria 228000 96 8
Roland Israelashvili United States 227000 81 6
Gerald Eisele Switzerland 223000 110 3
Kevin Paque Netherlands 221000 83 4
Evangelos Karydas Greece 221000 80 4
Vlado Banicevic Montenegro 220000 108 2
Podda Alessio Italy 218000 113 2
Vincent Marcel De Neve Germany 216000 96 2
Anton Morgenstern Germany 215000 84 4
Christian Franke Germany 206000 111 1
Hossein Ensan Germany 193000 109 4
Jakob Ferdinand Miegel Germany 187000 100 1
Christoph Vogelsang Germany 181000 112 6
Brian Timothy Kamphorst Netherlands 181000 95 1
David Hermann Von Schnehen Germany 171000 98 6
Rachid El Yaacoubi France 168000 97 4
Yaniv Vaknin Israel 163000 99 3
Andres Marco Antonio Iglesias Frey Spain 162000 86 1
Josef Gulas Czech Republic 161000 94 7
Yehuda Cohen Israel 151000 82 7
Shai Shalom Avitan Israel 150000 85 4
Emanuel Monari Italy 148000 112 7
Daniel Gai Pidun Germany 146000 83 1
Zhong Chen Netherlands 146000 82 4
Gürdal Firat Germany 139000 80 8
Jacek Piotr Kaczmarek Poland 129000 110 2
Robert William Mcadam United Kingdom 127000 108 3
Daniel Petri Germany 125000 98 4
Akin Tuna Germany 125000 86 4
Mathies Wandt Germany 116000 97 6
Henning Gunnar Andre Sweden 116000 84 7
Abdelhakim Zoufri Netherlands 83000 111 5
Markus Lehner Germany 82000 109 1
Leonid Yanovski Israel 75000 99 8

Articoli correlati